2026 Check It Out Champions

MNchess.org—

2026 Check It Out Champions

Current registration, standings or pairings below! Or, collapse and scroll down if it is easier

Check It Out Champions

Final Standings. Check It Out Champions: 7-12

#NameRatingRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Total
1Viktor Vernon Veit1177U—W2 (w)W4 (b) W5 (b)W3 (w) 4.0
2Jasper Leopold1654D3 (w)L1 (b)U— W4 (w)W5 (b) 2.5
3Louis Schuchman 806D2 (b)W4 (w)W5 (w) U—L1 (b) 2.5
4Thomas John Newton 675W5 (w)L3 (b)L1 (w) L2 (b)U— 1.0
5Thomas Cox 811L4 (b)U—L3 (b)L1 (w)L2 (w) 0.0

Check It Out Champions

Final Standings. Check It Out Champions: 4-6

#NameRatingRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Total T-Mod. MedT-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Edmund Kreisel 758W4 (b)W8 (w)W6 (b) W3 (w)W2 (b) 5.012141545.5
2Anders Martin Eisele 480L6 (b)W12 (w)W8 (b) W4 (w)L1 (w) 3.01313.5940.5
3Cecil Lenz 374W9 (w)W7 (b)W11 (w) L1 (b)L5 (w) 3.012.5141239
4Arlo Henry Cedar 437L1 (w)W10 (b)W5 (w) L2 (b)W11 (w) 3.012.514841.5
5Theo Schweigert 538W12 (w)L6 (w)L4 (b) W7 (w)W3 (b) 3.011.512837
6Henry Allen Williams 865W2 (w)W5 (b)L1 (w) H—H— 3.011119.532
7Locke William Moulton 688D11 (w)L3 (w)W9 (b) L5 (b)W12 (b) 2.56.5106.530.5
8Everest Sevlieunr.W10 (w)L1 (b)L2 (w) W11 (b)L9 (b) 2.0813736.5
9Iver Krohn 586L3 (b)L11 (b)L7 (w) W10 (b)W8 (w) 2.07.510.5335
10Simon Polk 493L8 (b)L4 (w)W12 (b) L9 (w)B— 2.04.57.5319
11Finn Ghere-Vitrella 413D7 (b)W9 (w)L3 (b) L8 (w)L4 (b) 1.59.512.56.536.5
12Hugo Roller 315L5 (b)L2 (b)L10 (w) B—L7 (w) 1.0710126.5

Check It Out Champions

Final Standings. Check It Out Champions: K-3

#NameRatingRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Total T-Mod. MedT-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Alistair Kreisel 558W12 (w)W11 (b)W2 (w) W5 (b)L3 (w) 4.012.514.51443
2Oliver Wilson 579W10 (b)W3 (w)L1 (b) W9 (w)W5 (w) 4.012.514.51248
3Mischa Broad Lee 189W9 (w)L2 (b)W11 (w) W8 (b)W1 (b) 4.012141147
4Ryan Long 606D8 (w)W13 (b)L5 (b) W7 (w)W10 (b) 3.59109.534.5
5Smith Lenz 105B—W7 (b)W4 (w) L1 (w)L2 (b) 3.014141143
6Max Gangelhoffunr.L7 (w)W12 (b)L9 (w) W13 (b)W8 (w) 3.08.59.5728.5
7Elias Huting 195W6 (b)L5 (w)D8 (w) L4 (b)W9 (b) 2.57.5137.542.5
8Cooper L Oxborough 105D4 (b)W10 (w)D7 (b) L3 (w)L6 (b) 2.01115840
9Wesley Kramerunr.L3 (b)W15 (w)W6 (b) L2 (b)L7 (w) 2.09.513.5737.5
10Wyatt Thibodeau 105L2 (w)L8 (b)W12 (w) W11 (b)L4 (w) 2.09.513.5538.5
11August Moultonunr.W13 (b)L1 (w)L3 (b) L10 (w)W15 (b) 2.0711633
12Kai Motzkounr.L1 (b)L6 (w)L10 (b) W15 (w)W13 (w) 2.0610329
13Charles Deal 397L11 (w)L4 (w)W15 (b) L6 (w)L12 (b) 1.0710.5325.5
14William Bardwell 474W15 (b)U—U— U—U— 1.00050
15Jude Schabergunr.L14 (w)L9 (b)L13 (w) L12 (b)L11 (w) 0.0710024

Check It Out Champions

Playoff #1

#NameRatingRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6 Total
1Alistair Kreisel 558W2 (w)L2 (b)W3 (w) D3 (b)U—U— 2.5
2Mischa Broad Lee 189L1 (b)W1 (w)U— U—W3 (b)D3 (w) 2.5
3Oliver Wilson 579U—U—L1 (b) D1 (w)L2 (w)D2 (b) 1.0

Check It Out Champions

Playoff #2

#NameRatingRd 1Rd 2Total
1Alistair Kreisel 558W2 (w)W2 (b) 2.0
2Mischa Broad Lee 189L1 (b)L1 (w) 0.0

7-12

Pairings
Round 1 9:15am
Round 2 10:20am
Round 3 11:25am
Round 4 12:45pm
Round 5 1:50pm





4-6

Pairings
Round 1 9:15am
Round 2 10:20am
Round 3 11:25am
Round 4 12:45pm
Round 5 1:50pm






K-3

Pairings
Round 1 9:15am
Round 2 10:20am
Round 3 11:25am
Round 4 12:45pm
Round 5 1:50pm









Chess Community Culture

Discover more from MNchess.org

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading