SwissSys 11.79.8 - Standings. Check It Out Champions: K-3

#NameRatingRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Total T-Mod. MedT-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Alistair Kreisel 558W12 (w)W11 (b)W2 (w) W5 (b)L3 (w) 4.012.514.51443
2Oliver Wilson 579W10 (b)W3 (w)L1 (b) W9 (w)W5 (w) 4.012.514.51248
3Mischa Broad Lee 189W9 (w)L2 (b)W11 (w) W8 (b)W1 (b) 4.012141147
4Ryan Long 606D8 (w)W13 (b)L5 (b) W7 (w)W10 (b) 3.59109.534.5
5Smith Lenz 105B---W7 (b)W4 (w) L1 (w)L2 (b) 3.014141143
6Max Gangelhoffunr.L7 (w)W12 (b)L9 (w) W13 (b)W8 (w) 3.08.59.5728.5
7Elias Huting 195W6 (b)L5 (w)D8 (w) L4 (b)W9 (b) 2.57.5137.542.5
8Cooper L Oxborough 105D4 (b)W10 (w)D7 (b) L3 (w)L6 (b) 2.01115840
9Wesley Kramerunr.L3 (b)W15 (w)W6 (b) L2 (b)L7 (w) 2.09.513.5737.5
10Wyatt Thibodeau 105L2 (w)L8 (b)W12 (w) W11 (b)L4 (w) 2.09.513.5538.5
11August Moultonunr.W13 (b)L1 (w)L3 (b) L10 (w)W15 (b) 2.0711633
12Kai Motzkounr.L1 (b)L6 (w)L10 (b) W15 (w)W13 (w) 2.0610329
13Charles Deal 397L11 (w)L4 (w)W15 (b) L6 (w)L12 (b) 1.0710.5325.5
14William Bardwell 474W15 (b)U---U--- U---U--- 1.00050
15Jude Schabergunr.L14 (w)L9 (b)L13 (w) L12 (b)L11 (w) 0.0710024