SwissSys 11.79.8 - Standings. Check It Out Champions: K-3 (Standings (no tiebrk))

#NameRatingRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Total
1Alistair Kreisel 558W13 (w)W14 (b)W2 (w) W4 (b)~3 (w) 4.0
2Oliver Wilson 579W7 (b)W3 (w)L1 (b) W9 (w)~4 (w) 3.0
3Mischa Broad Lee 189W9 (w)L2 (b)W14 (w) W6 (b)~1 (b) 3.0
4Smith Lenz 105B---W10 (b)W5 (w) L1 (w)~2 (b) 3.0
5Ryan Long 606D6 (w)W12 (b)L4 (b) W10 (w)~7 (b) 2.5
6Cooper L Oxborough 105D5 (b)W7 (w)D10 (b) L3 (w)~8 (b) 2.0
7Wyatt Thibodeau 105L2 (w)L6 (b)W13 (w) W14 (b)~5 (w) 2.0
8Max Gangelhoffunr.L10 (w)W13 (b)L9 (w) W12 (b)~6 (w) 2.0
9Wesley Kramerunr.L3 (b)W15 (w)W8 (b) L2 (b)~10 (w) 2.0
10Elias Huting 195W8 (b)L4 (w)D6 (w) L5 (b)~9 (b) 1.5
11William Bardwell 474W15 (b)U---U--- U---U--- 1.0
12Charles Deal 397L14 (w)L5 (w)W15 (b) L8 (w)~13 (b) 1.0
13Kai Motzkounr.L1 (b)L8 (w)L7 (b) W15 (w)~12 (w) 1.0
14August Moultonunr.W12 (b)L1 (w)L3 (b) L7 (w)~15 (b) 1.0
15Jude Schabergunr.L11 (w)L9 (b)L12 (w) L13 (b)~14 (w) 0.0