Green Central, Nov21

Current registration, standings or pairings below! Or, collapse and scroll down if it is easier. Holding your phone horizontally also helps!

Read this!

Ties and Tiebreakers

Check It Out November

SwissSys 11.80.5 – Standings. Check It Out November: K-3 Grade

#NameRatingTeamRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5 Rd 6TotalT-Mod. MedT-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Mischa Lee 899ARMATAGEW62 (w)W51 (b)W4 (w)W9 (b) W15 (b)W8 (w) 6.021232189.5
2Smith Lenz 802HALE/FIELDW57 (w)W54 (b)W19 (w)W16 (b) W3 (w)W11 (b) 6.02022.52184.5
3Elias Huting 830HARRIETW29 (b)W36 (w)W60 (b)W17 (w) L2 (b)W18 (w) 5.021241985.5
4Max Gangelhoff 674BURROUGHSW34 (b)W44 (w)L1 (b)W40 (w) W37 (b)W15 (w) 5.019.522.51784
5August Moulton 819KENWOODW39 (b)L16 (w)W56 (b)W12 (b) W22 (w)W24 (b) 5.019.5221681.5
6Malcolm Light-Stine 150ARMATAGEL7 (w)W85 (b)W20 (w)W52 (b) W27 (w)W30 (b) 5.018.5211576
7Leo Henryunr.BARTONW6 (b)W46 (w)L51 (w)W77 (b) W17 (b)W16 (w) 5.018.520.51769
8Judah Wolfeunr.HARRIETW94 (w)W77 (b)W53 (w)W54 (b) W30 (w)L1 (b) 5.017192059.5
9Aaron Colicchia 685HARRIETW86 (w)W21 (b)W18 (w)L1 (w) W47 (b)D13 (b) 4.52222.517.578
10Coen Daymont 741ARMATAGEX—W27 (w)L17 (b)W19 (b) D14 (w)W31 (b) 4.519.519.51570.5
11Henry Mcbrideunr.WINDOMW77 (w)W63 (b)D21 (w)W64 (b) W28 (w)L2 (w) 4.517.519.51872.5
12Winston Korsonunr.SEWARDW67 (w)D52 (b)W64 (b)L5 (w) W33 (b)W26 (w) 4.516.518.515.565.5
13Hans Hopkinsunr.WINDOML20 (w)W76 (b)W57 (w)W65 (b) W41 (b)D9 (w) 4.5161714.561
14Masih Rahmaniunr.KENWOODW68 (w)L43 (b)W90 (w)W62 (b) D10 (b)W28 (w) 4.513.514.51552.5
15John Costellounr.HARRIETW26 (b)W29 (w)W36 (b)W51 (b) L1 (w)L4 (b) 4.02123.51882
16Louis Janssen 306ARMATAGEW76 (w)W5 (b)W52 (w)L2 (w) W72 (b)L7 (b) 4.021221778.5
17Maximilian Schulz 468HALE/FIELDW32 (b)W40 (w)W10 (w) L3 (b)L7 (w)W37 (b) 4.020.523.51687
18Wyatt Thibodeauunr.HALE/FIELDW42 (w)W23 (w)L9 (b)W38 (b) W20 (w)L3 (b) 4.020.523.51686
19Henry Gustafson 561HARRIETW47 (w)W53 (b)L2 (b)L10 (w) W42 (w)W35 (b) 4.02022.51479
20Jethro Chincheeverunr.BURROUGHSW13 (b)W59 (w)L6 (b)W84 (w) L18 (b)W36 (w) 4.019211566
21Ralphie Kruegerunr.BURROUGHSW82 (b)L9 (w)D11 (b)D37 (w) W48 (b)W40 (w) 4.0182012.573.5
22Callan Shirbroununr.NOKOMISW66 (b)W81 (w)W23 (b)L26 (w) L5 (b)W43 (w) 4.016.517.51655
23Levi Toburen 454GREENW56 (w)L18 (b)L22 (w)W69 (b) W63 (w)W41 (b) 4.015.517.51271.5
24Leif Olsonunr.EMERSONW83 (b)D66 (w)W78 (b)W39 (w) D25 (b)L5 (w) 4.015.516.516.553.5
25Wedge Motzunr.FOLWELLW95 (b)W82 (w)W44 (b)D60 (w) D24 (w)U— 4.0151517.541
26Francisco Strainunr.GREENL15 (w)W41 (b)W65 (w)W22 (b) D31 (w)L12 (b) 3.519211382.5
27Maisie Flynn 276BRYNMAWRW45 (w)L10 (b)W38 (w)D28 (b) L6 (b)W58 (w) 3.518.52112.579
28Liam Wilsonunr.HALE/FIELDW59 (b)W74 (b)W62 (w)D27 (w) L11 (b)L14 (b) 3.51718.516.561
29Margot Peterson 204LYNDALEL3 (w)L15 (b)W85 (w)W78 (b) D45 (w)W55 (b) 3.51718963.5
30Hendrix Harrellunr.WAITEPARKD64 (w)W57 (b)W87 (w)W80 (b) L8 (b)L6 (w) 3.516.517.51553.5
31Brooks Costellounr.HARRIETL36 (b)W79 (w)W82 (b)W56 (w) D26 (b)L10 (w) 3.515161353.5
32Tate Williamsunr.BURROUGHSL17 (w)W92 (w)D55 (b)L58 (b) W53 (w)W51 (b) 3.514161056
33Alyss Wangerunr.HIAWATHA/HOWEL44 (b)W80 (w)W89 (b)D53 (b) L12 (w)W52 (w) 3.513.514.511.545
34Henry Sylvestreunr.HALE/FIELDL4 (w)W67 (b)L74 (w)W79 (b) D51 (w)W54 (b) 3.513.514.51054
35Nathan Dada 633ARMATAGEW69 (w)H—H—H— W58 (b)L19 (w) 3.58.58.512.534.5
36Wyatt Alden 393HALE/FIELDW31 (w)L3 (b)L15 (w)W42 (b) W69 (w)L20 (b) 3.014.521.51184
37Hugo Greenwoodunr.HARRIETW75 (b)D39 (w)W66 (b)D21 (b) L4 (w)L17 (w) 3.01319.51463.5
38Kaito Suzukiunr.GREENW73 (b)W89 (w)L27 (b)L18 (w) D54 (w)D45 (b) 3.012.517.512.557
39Emmanuel Adebiyi 180ARMATAGEL5 (w)D37 (b)W58 (w)L24 (b) W65 (w)D56 (w) 3.01219972.5
40Zachary Johnsonunr.GREENW91 (b)L17 (b)W43 (w)L4 (b) W68 (w)L21 (b) 3.012181260.5
41Julian Hulden-Albaneseunr.DOWLINGW80 (b)L26 (w)W59 (b) W63 (b)L13 (w)L23 (w) 3.01217.51355.5
42Hans Goetzunr.ARMATAGEL18 (b)W75 (w)W84 (b)L36 (w) L19 (b)W72 (w) 3.011.5171061
43Victor Bassett-Kim 448WINDOML60 (b)W14 (w)L40 (b)X— B—L22 (b) 3.010.515855.5
44Adler Klevenunr.HALE/FIELDW33 (w)L4 (b)L25 (w)X72 U—W69 (b) 3.01015955
45George Phenowunr.DOWLINGL27 (b)L55 (w)W80 (b)W89 (w) D29 (b)D38 (w) 3.01014.58.544.5
46Gus Kirkegaardunr.ARMATAGEL65 (w)L7 (b)L47 (w)W71 (b) W76 (w)W63 (b) 3.09.515.5656
47Sully Limingunr.HALE/FIELDL19 (b)W83 (w)W46 (b)W74 (b) L9 (w)U— 3.09.5141245.5
48Ozzie Zittlowunr.ARMATAGEL53 (w)W86 (b)L63 (w)W90 (b) L21 (w)W70 (b) 3.07.512941
49Louis Youngunr.BURROUGHSU—U—U—W55 (w) W62 (b)W68 (b) 3.046.5622
50Hugh Dziedzic 511WINDOMH—H—U—U— W93 (b)W76 (b) 3.0137.53
51Luis Ledesma 377GREENW84 (b)L1 (w)W7 (b)L15 (w) D34 (b)L32 (w) 2.518241181
52Kai Yuan 535HARRIETW55 (b)D12 (w)L16 (b)L6 (w) W64 (w)L33 (b) 2.516.521.510.576.5
53Henry Wertzbergerunr.HALE/FIELDW48 (b)L19 (w)L8 (b)D33 (w) L32 (b)W74 (b) 2.515.520.58.569.5
54Aden Renneke 201ARMATAGEW78 (b)L2 (w)W72 (b)L8 (w) D38 (b)L34 (w) 2.515211177.5
55Jonas Nordensonunr.HALE/FIELDL52 (w)W45 (b)D32 (w)L49 (b) W67 (w)L29 (w) 2.514.519950
56Patton Trappeyunr.BURROUGHSL23 (b)W70 (w)L5 (w)L31 (b) W79 (w)D39 (b) 2.513.518.57.562
57Hazel Kulas 100ARMATAGEL2 (b)L30 (w)L13 (b)W83 (w) W71 (w)D64 (b) 2.513195.569
58Andreas Strainunr.GREENW79 (b)D78 (w)L39 (b)W32 (w) L35 (w)L27 (b) 2.51215.511.551
59Vincent Choiunr.HARRIETL28 (w)L20 (b)L41 (w)D67 (b) W86 (w)W75 (w) 2.510.514.54.556.5
60Quincy Kootsikasunr.ARMATAGEW43 (w)W65 (b)L3 (w)D25 (b) U—U— 2.58.513.512.551.5
61Georgie Richtmanunr.LYNDALED87 (w)L73 (b)W88 (w)W66 (w) U—U— 2.56.5101019
62Ephram Brathall 218FOLWELLL1 (b)W71 (w)L28 (b)L14 (w) L49 (w)W86 (b) 2.01521667.5
63Isla Beckerunr.SEWARDW92 (b)L11 (w)W48 (b)L41 (w) L23 (b)L46 (w) 2.01519.51058
64Frances Marlo-Triemstraunr.DOWLINGD30 (b)W87 (b)L12 (w) L11 (w)L52 (b)D57 (w) 2.01519.58.567.5
65Cayden Thomas Phillip 562KENWOODW46 (b)L60 (w)L26 (b) L13 (w)L39 (b)W83 (w) 2.01418.5758
66Vivian Harrisunr.HALE/FIELDL22 (w)D24 (b)L37 (w)L61 (b) W78 (w)D67 (b) 2.013.517.5565.5
67Elsie Longunr.ARMATAGEL12 (b)L34 (w)W75 (b)D59 (w) L55 (b)D66 (w) 2.01216.5648
68Anderson Sanchezunr.ARMATAGEL14 (b)L84 (w)W91 (b)W81 (w) L40 (b)L49 (w) 2.011.516739
69James Schugunr.BURROUGHSL35 (b)W91 (w)W81 (b)L23 (w) L36 (b)L44 (w) 2.011.515.5945.5
70Arthur Gustafsonunr.HARRIETW74 (w)L56 (b)L73 (w)L82 (w) W81 (b)L48 (w) 2.01013.5834.5
71Leona Higbeeunr.DOWLINGW90 (w)L62 (b)L77 (w)L46 (w) L57 (b)W79 (w) 2.08.511.5725.5
72Remi Boyerunr.GREENW89 (b)W90 (b)L54 (w)F44 L16 (w)L42 (b) 2.07.511.51138
73Henry Halvorsonunr.HALE/FIELDL38 (w)W61 (w)W70 (b)F85 U—U— 2.058.5930.5
74Ezra Francisunr.GREENL70 (b)L28 (w)W34 (b)L47 (w) D75 (b)L53 (w) 1.51316.5559
75Greta Grahamunr.HALE/FIELDL37 (w)L42 (b)L67 (w)W86 (b) D74 (w)L59 (b) 1.59.512.5441.5
76Ethan Thieu-Cummingsunr.HALE/FIELDL16 (b)L13 (w)L79 (b) W91 (w)L46 (b)L50 (w) 1.01317.5349
77Ziran Gaounr.WAITEPARKL11 (b)L8 (w)W71 (b)L7 (w) F—F— 1.011.516.5462
78Ezra Hutingunr.HARRIETL54 (w)D58 (b)L24 (w)L29 (w) L66 (b)D80 (w) 1.011.515.5354.5
79Coen Edwinsunr.SEWARDL58 (w)L31 (b)W76 (w)L34 (w) L56 (b)L71 (b) 1.011.515452
80Levy Daymontunr.ARMATAGEL41 (w)L33 (b)L45 (w)L30 (w) D83 (b)D78 (b) 1.011.5151.554
81Elizabeth Martin 434BANCROFTL85 (w)L22 (b)L69 (w)L68 (b) L70 (w)W93 (w) 1.010.514.5146
82Llewyn Fordunr.HIAWATHA/HOWEL21 (w)L25 (b)L31 (w)W70 (b) U—U— 1.09.514351
83Ethan Schillerunr.BURROUGHSL24 (w)L47 (b)D86 (w)L57 (b) D80 (w)L65 (b) 1.09.513.5344.5
84Lee Roseunr.HIAWATHA/HOWEL51 (w)W68 (b)L42 (w)L20 (b) U—U— 1.07.511.5543
85Alfie Senjemunr.GREENW81 (b)L6 (w)L29 (b)F73 U—U— 1.04.59.5625
86Arlo Adamicunr.HALE/FIELDL9 (b)L48 (w)D83 (b)L75 (w) L59 (b)L62 (w) 0.51014.5244
87Marco Knowland 290EMERSOND61 (b)L64 (w)L30 (b)U— U—U— 0.55.59333.5
88Evan Poulsenunr.GREENU—H—L61 (b)U— U—U— 0.503.5210
89Graham Dahlstromunr.LYNDALEL72 (w)L38 (b)L33 (w)L45 (b) U—U— 0.08.512043.5
90Berhani Zuluunr.HALE/FIELDL71 (b)L72 (w)L14 (b)L48 (w) U—U— 0.07.512042
91Garen Tuggleunr.HARRIETL40 (w)L69 (b)L68 (w)L76 (b) U—U— 0.058031
92Giovanni Smithunr.WHITTIERL63 (w)L32 (b)U—U— U—U— 0.025.5020
93Leona Mozerunr.HALE/FIELDU—U—U—U— L50 (w)L81 (b) 0.01508.5
94Ori Adebiyi 257ARMATAGEL8 (b)U—U—U— U—U— 0.005020
95Tadashi Sencermura-Witzigunr.MARCYL25 (w)U—U—U— U—U— 0.004.5017.5

SwissSys 11.80.5 – Standings. Check It Out November: 4-6 Grade

#NameRatingTeamRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5 Rd 6TotalT-Mod. MedT-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Cecil Lenz 918HALE/FIELDW44 (b)W49 (w)W7 (b)W15 (w) W4 (b)W12 (w) 6.021.524.52189.5
2David Henkeunr.HALE/FIELDW20 (w)W63 (b)W39 (b)W40 (w) W3 (b)W8 (w) 6.02022.52183.5
3Ryan Long 912ARMATAGEW58 (w)W35 (b)W9 (w)W16 (b) L2 (w)W21 (b) 5.022.5251990.5
4Theo Powellunr.SANFORDW28 (b)W18 (w)W84 (b)W64 (w) L1 (w)W16 (b) 5.020.5231977.5
5Oliver Wilson 911ARMATAGEW22 (b)W39 (w)W40 (b)W19 (w) L8 (b)W24 (w) 5.020231986
6James Simurdiak 604WINDOMW18 (b)L7 (w)W43 (b)W17 (w) W48 (b)W15 (w) 5.020231690
7Will Bardwell 854MARCYW76 (w)W6 (b)L1 (w)W60 (b) W46 (w)W27 (b) 5.020221779.5
8Xavier Motzunr.ANDERSENW33 (w)W88 (b)W61 (b)W58 (w) W5 (w)L2 (b) 5.019.5212075
9Miles Kosseff-Jones 710JUSTICEPAGEW89 (b)W71 (w)L3 (b) W10 (w)W32 (b)W17 (w) 5.019211779
10Kai Motzko 458BRYNMAWRD11 (w)W78 (b)W45 (w)L9 (b) W40 (w)W47 (b) 4.518.520.51570
11Finn Ghere-Vitrella 837SANFORDD10 (b)W59 (w)L19 (b)W72 (w) W22 (b)W33 (w) 4.518.520.51475
12Elias Woellunr.SEWARDD59 (b)W86 (w)W73 (b)W35 (b) W14 (w)L1 (b) 4.518.5201768.5
13Cooper Oxborough 684HALE/FIELDW100 (w)W96 (b)L16 (w) W42 (b)D33 (w)W19 (w) 4.517.517.51668
14Lenny Corichunr.HALE/FIELDW65 (b)W77 (w)D44 (b)W59 (w) L12 (b)W37 (b) 4.516181757.5
15Locke Moulton 890KENWOODW91 (w)W21 (b)W47 (w)L1 (b) W23 (w)L6 (b) 4.022231782
16Haakon Thompson 856DOWLINGW72 (b)W64 (w)W13 (b)L3 (w) W26 (b)L4 (w) 4.021231786.5
17Soren Petersonunr.LYNDALEW90 (b)W41 (w)W34 (w)L6 (b) W20 (w)L9 (b) 4.020.5221769.5
18Calvin Richardsunr.BURROUGHSL6 (w)L4 (b)W30 (w)W53 (b) W56 (w)W51 (b) 4.020231078.5
19James Kramer 612BURROUGHSW88 (w)W45 (b)W11 (w)L5 (b) W54 (w)L13 (b) 4.02021.51776
20Ivory Mortensen 591JUSTICEPAGEL2 (b)W66 (w)W36 (b)W48 (w) L17 (b)W46 (w) 4.019.522.51392
21Soren Eisele 632BURROUGHSW41 (b)L15 (w)W32 (b)W52 (w) W43 (b)L3 (w) 4.018.521.51588.5
22Cora Christenson 487HARRIETL5 (w)W51 (b)W55 (w)W47 (b) L11 (w)W42 (b) 4.018.521.51386
23Reece Edelschickunr.DOWLINGW74 (w)L25 (b)W29 (w)W45 (b) L15 (b)W48 (w) 4.018201471.5
24Neshaun Martin 703BANCROFTL61 (w)W57 (b)W62 (w)W25 (b) W42 (w)L5 (b) 4.017.5201472
25Ben Abbottunr.HALE/FIELDL43 (b)W23 (w)W85 (b)L24 (w) W49 (b)W50 (w) 4.017201274
26Andrew Mcquistonunr.KENWOODL36 (b)W81 (w)W82 (w)W76 (b) L16 (w)W55 (b) 4.014.516.51358
27Eamon Olsonunr.BURROUGHSL66 (b)X—W93 (w)W84 (w) W52 (b)L7 (w) 4.014.514.51351.5
28Theo Salterunr.BURROUGHSL4 (w)W87 (b)W100 (w)L71 (w) W39 (b)W54 (b) 4.014.514.51257
29Isaac Binderunr.BARTONL79 (b)W83 (w)L23 (b)W80 (w) W58 (b)W52 (w) 4.013.515.51154
30Everett Horneunr.NORTHROPW86 (b)L73 (w)L18 (b)W62 (w) W71 (b)W41 (w) 4.013.5151248
31Tosten Nelson 427JUSTICEPAGEW78 (b)L40 (w)L48 (b)X— W81 (w)W43 (w) 4.013131153
32Wendell Bondeunr.SEWARDW56 (w)W82 (b)L21 (w)W61 (b) L9 (w)D34 (b) 3.5182014.562.5
33Jamie Biessenerunr.BARTONL8 (b)W97 (w)W80 (b)W89 (w) D13 (b)L11 (b) 3.51818.51359.5
34Evan Stashunr.JUSTICEPAGEL39 (b)W53 (w)L17 (b)W36 (w) W68 (b)D32 (w) 3.51719.510.574
35Owen Thiede 652HALE/FIELDW80 (b)L3 (w)D46 (b)L12 (w) W65 (w)W78 (b) 3.517191165
36Aksel Mattsonunr.HALE/FIELDW26 (w)W75 (b)L20 (w)L34 (b) D60 (w)W63 (b) 3.516.518.51362
37Henry Delcambreunr.HIAWATHA/HOWEL50 (b)D74 (w)W65 (b) W38 (w)W66 (b)L14 (w) 3.516.518.511.565
38Ziggy Hejlstoneunr.HALE/FIELDL42 (w)D65 (w)W86 (b)L37 (b) W87 (w)W60 (b) 3.51314.59.551.5
39Levi Kueffer 653ANTHONYW34 (w)L5 (b)L2 (w)W57 (b) L28 (w)W74 (b) 3.015.523.51079
40Luca Hart 731GREENW82 (w)W31 (b)L5 (w)L2 (b) L10 (b)W79 (w) 3.015231277
41Noah Karimunr.HARRIETL21 (w)L17 (b)W69 (w)W50 (b) W53 (w)L30 (b) 3.01420.5975.5
42Wyatt Mantheyunr.JUSTICEPAGEW38 (b)W89 (w)W71 (b)L13 (w) L24 (b)L22 (w) 3.013.5201566
43Alec Evansunr.ARMATAGEW25 (w)W100 (b)L6 (w)W75 (b) L21 (w)L31 (b) 3.013.518.51460
44Miloh Kootsikas 574ARMATAGEL1 (w)W62 (b)D14 (w)D46 (b) L50 (w)W81 (b) 3.013219.581
45Erik Hansen 798ANTHONYW84 (b)L19 (w)L10 (b)L23 (w) W59 (b)W77 (w) 3.01319.5966
46Rex Koenekeunr.NORTHROPW87 (w)W76 (b)D35 (w)D44 (w) L7 (b)L20 (b) 3.012.51914.560.5
47Victor Williams 685EMERSONW73 (b)W61 (w)L15 (b)L22 (w) W74 (b)L10 (w) 3.012.5191369
48Graham Blumaunr.HALE/FIELDW101 (w)W93 (b)W31 (w)L20 (b) L6 (w)L23 (b) 3.012.517.51555
49Remy Lemaster 664BURROUGHSW67 (w)L1 (b)L60 (w)W51 (b) L25 (w)W75 (b) 3.012201066
50Elliot Thieuunr.JUSTICEPAGEW37 (w)W67 (b)L58 (w)L41 (w) W44 (b)L25 (b) 3.01218.51356.5
51Charlie Masonunr.LYNDALEW68 (b)L22 (w)W77 (b)L49 (w) W64 (b)L18 (w) 3.012181257
52Henry Masonunr.LYNDALEW75 (w)W91 (b)W63 (w)L21 (b) L27 (w)L29 (b) 3.012171557.5
53Will Roethkeunr.HALE/FIELDW92 (w)L34 (b)W68 (b)L18 (w) L41 (b)W72 (w) 3.011161152
54Eero Marttilaunr.HALE/FIELDW83 (b)W80 (w)L72 (b)W94 (w) L19 (b)L28 (w) 3.01015.51449.5
55Lewis Bergetunr.BURROUGHSW99 (b)W94 (w)L22 (b)L73 (w) W72 (b)L26 (w) 3.01015.51349.5
56Owen Iversonunr.HIAWATHA/HOWEL32 (b)D99 (w)D74 (b)W79 (w) L18 (b)W73 (w) 3.09.515.58.550.5
57Jamie Kirwinunr.ARMATAGEW81 (b)L24 (w)L64 (b)L39 (w) W86 (b)W71 (w) 3.09.515954
58Jude Schaberg 551HIAWATHA/HOWEL3 (b)W79 (w)W50 (b)L8 (b) L29 (w)D62 (w) 2.516.521.59.579.5
59Evan Martin 578ANDERSEND12 (w)L11 (b)W78 (w)L14 (b) L45 (w)W88 (b) 2.515.520866
60Aaron Prosaunr.HARRIETL71 (b)W85 (w)W49 (b)L7 (w) D36 (b)L38 (w) 2.515201067.5
61Daniel Dahlstrom 351LYNDALEW24 (b)L47 (b)L8 (w)L32 (w) W95 (b)D68 (w) 2.514198.576
62Evan Angellunr.GREENW69 (w)L44 (w)L24 (b)L30 (b) W76 (w)D58 (b) 2.514188.557.5
63Henry Estervig 667EMERSONW77 (b)L2 (w)L52 (b)D66 (w) W73 (b)L36 (w) 2.513.519.59.573.5
64Alex Hansen 646ANTHONYW93 (w)L16 (b)W57 (w)L4 (b) L51 (w)D69 (b) 2.513.518.510.565.5
65Josiah Van Der Werfunr.ANDERSENL14 (w)D38 (b)L37 (w) W98 (w)L35 (b)W100 (b) 2.511.5166.551
66Colton O’Learyunr.HARRIETW27 (w)L20 (b)W91 (w)D63 (b) L37 (w)U— 2.510.514.511.550
67Ellen Kosseff-Jones 310LYNDALEL49 (b)L50 (w)D70 (w)L78 (b) W98 (w)W87 (b) 2.510.513.5545
68Henry Maddyunr.ARMATAGEL51 (w)W98 (b)L53 (w)W100 (b) L34 (w)D61 (b) 2.59.5138.544
69Elliot Shirbroununr.SANFORDL62 (b)W101 (w)L41 (b)L77 (w) W94 (b)D64 (w) 2.58.511.57.537
70Milo Priestunr.DOWLINGX—L72 (w)D67 (b)W88 (b) U—U— 2.53.561018
71Cormac Becker 601SEWARDW60 (w)L9 (b)L42 (w)W28 (b) L30 (w)L57 (b) 2.016.521.5975
72Vernon Grover 484HIAWATHA/HOWEL16 (w)W70 (b)W54 (w)L11 (b) L55 (w)L53 (b) 2.01620.5979
73Dillon Larson 347KENNYL47 (w)W30 (b)L12 (w)W55 (b) L63 (w)L56 (b) 2.015.520873
74William Rollandunr.NORTHROPL23 (b)D37 (b)D56 (w)W82 (b) L47 (w)L39 (w) 2.014.518.57.560
75Tadeusz Hill 190SANFORDL52 (b)L36 (w)W99 (b)L43 (w) W83 (b)L49 (w) 2.01316.5659
76Parker Koch 460ANDERSENL7 (b)L46 (w)W79 (b)L26 (w) L62 (b)W92 (w) 2.012.517.5566
77Desmond Horowitz 314NORTHROPL63 (w)L14 (b)L51 (w)W69 (b) W90 (w)L45 (b) 2.012.517559
78Charles Deal 825ARMATAGEL31 (w)L10 (w)L59 (b)W67 (w) W100 (b)L35 (w) 2.01216.5550
79Graham Olsonunr.HALE/FIELDW29 (w)L58 (b)L76 (w)L56 (b) W91 (w)L40 (b) 2.011.515.5849
80Jasper Chincheeverunr.BURROUGHSL35 (w)L54 (b)L33 (w) L29 (b)W101 (w)W95 (b) 2.01115355
81Melissa Schulzunr.HALE/FIELDL57 (w)L26 (b)W101 (b)W93 (w) L31 (b)L44 (w) 2.010.514.5743.5
82Matthew Dada 400ARMATAGEL40 (b)L32 (w)L26 (b)L74 (w) W93 (b)W97 (w) 2.01014350
83Cameron Fulwiley Lllunr.DOWLINGL54 (w)L29 (b)D87 (w) D90 (b)L75 (w)W91 (b) 2.09134.543
84Rue Hoeschen 414JUSTICEPAGEL45 (w)W95 (b)L4 (w)L27 (b) W92 (w)U— 2.08.513.5752
85Amos Vliemunr.MPSHOMESCHOOLW97 (b)L60 (b)L25 (w)W92 (b) U—U— 2.048929
86Erika Johnsonunr.GREENL30 (w)L12 (b)L38 (w)W101 (b) L57 (w)D90 (b) 1.51216.53.551.5
87Hugh Halpertunr.HIAWATHA/HOWEL46 (b)L28 (w)D83 (b)W97 (w) L38 (b)L67 (w) 1.511.515.5547.5
88Carolyn O’Neillunr.ARMATAGEL19 (b)L8 (w)D98 (b)L70 (w) W97 (b)L59 (w) 1.51116459
89Lawson Tweed 382HALE/FIELDL9 (w)L42 (b)W92 (w)L33 (b) H—U— 1.57.512.54.550
90Hazel Harrisunr.HALE/FIELDL17 (w)L92 (b)D97 (b)D83 (w) L77 (b)D86 (w) 1.5711437
91Foss Lanford 532ARMATAGEL15 (b)L52 (w)L66 (b)W95 (w) L79 (b)L83 (w) 1.01115362
92Logan Mastroiannaunr.ARMATAGEL53 (b)W90 (w)L89 (b)L85 (w) L84 (b)L76 (b) 1.01114540.5
93Kai Downesunr.SANFORDL64 (b)L48 (w)L27 (b)L81 (b) L82 (w)W101 (b) 1.09.513148.5
94Addy Wagner 209HIAWATHA/HOWEL96 (w)L55 (b)W95 (w)L54 (b) L69 (w)U— 1.09.512.5446.5
95Tristan Garcia Trebsunr.SANFORDW98 (b)L84 (w)L94 (b) L91 (b)L61 (w)L80 (w) 1.0810.5627.5
96Hamza Cepedaunr.ANDERSENW94 (b)L13 (w)F—U— U—U— 1.01.56620
97Brantley Greigunr.BURROUGHSL85 (w)L33 (b)D90 (w)L87 (b) L88 (w)L82 (b) 0.59.513238
98Tyr Dbunr.JUSTICEPAGEL95 (w)L68 (w)D88 (w)L65 (b) L67 (b)U— 0.57.510230
99Samuel Hernandezunr.EMERSONL55 (w)D56 (b)L75 (w)U— U—U— 0.5582.527.5
100Makenna Stokke 325HIAWATHA/HOWEL13 (b)L43 (w)L28 (b) L68 (w)L78 (w)L65 (w) 0.01418.5062
101Dylan Jensonunr.BANCROFTL48 (b)L69 (b)L81 (w)L86 (w) L80 (b)L93 (w) 0.0912037

SwissSys 11.80.5 – Standings. Check It Out November: 7-12 Grade

#NameRatingTeamRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5 Rd 6TotalT-Mod. MedT-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Samuel Falkunr.ROOSEVELTW47 (w)W12 (w)W4 (b)D7 (w) W10 (b)W2 (b) 5.5222419.580
2Henry Williams 923ANTHONYW32 (b)W5 (b)W28 (w)W9 (w) W8 (b)L1 (w) 5.021.524.52089.5
3Thomas Cox1046PAGEGRAYW33 (b)L6 (w)W18 (w)W17 (b) W7 (b)W9 (w) 5.019.5221680.5
4Arlo Cedar 995PAGEBLUEW27 (w)W23 (b)L1 (w)W22 (b) W16 (w)W8 (b) 5.019221784
5James Hill1012WASHBURNW16 (b)L2 (w)W48 (b)W45 (w) W24 (b)W13 (w) 5.01920.51677.5
6Anders Eisele 932PAGEBLUEW39 (w)W3 (b)L9 (w)W46 (b) W11 (w)D7 (b) 4.5202216.582
7Louis Schuchman1200NORTHEASTW37 (w)W25 (b)W22 (w)D1 (b) L3 (w)D6 (w) 4.021231785
8Louis Spurbeckunr.ROOSEVELTW38 (w)W31 (b)W15 (w)W21 (b) L2 (w)L4 (w) 4.020221878
9Cameron Galarneaultunr.ROOSEVELTW36 (w)W33 (w)W6 (b)L2 (b) W25 (w)L3 (b) 4.020221779
10Owen Berget1043PAGEGRAYL23 (w)W14 (b)W40 (w)W26 (b) L1 (w)W21 (b) 4.018.520.51378.5
11Max Beukemaunr.WASHBURNW43 (w)L17 (b)W27 (w)W19 (b) L6 (b)W23 (w) 4.017.519.51467.5
12Elijah Choi1011MPSHOMEL21 (w)L1 (b)W34 (b)W48 (w) W18 (w)W27 (b) 4.017.5191072
13Hugo Roller 990PAGEBLUEW31 (w)L22 (b)W38 (w)W23 (b) W21 (w)L5 (b) 4.017191567
14Dylan Riveraunr.NORTHEASTW41 (b)L10 (w)W29 (b)L24 (w) W22 (w)W25 (b) 4.016.518.51365
15Simon Polk 999PAGEBLUEW51 (b)W24 (w)L8 (b)L16 (w) W42 (b)W26 (w) 4.016181465.5
16Owen Christensen 889PAGEGRAYL5 (w)W50 (b)W49 (w)W15 (b) L4 (b)D17 (w) 3.518.519.512.570.5
17Griffin Klun 592PAGEBLUEL24 (b)W11 (w)W41 (b)L3 (w) W36 (w)D16 (b) 3.5182011.568.5
18Evan Pridemoreunr.ROOSEVELTD48 (b)W35 (w)L3 (b)W33 (w) L12 (b)W34 (w) 3.516.5181256.5
19Iver Krohn 990PAGEBLUEW26 (b)L21 (w)W35 (b)L11 (w) W40 (b)D20 (w) 3.5161812.568
20Tigo Lopezunr.EDISONW30 (w)L29 (w)L45 (b)W38 (b) W39 (w)D19 (b) 3.514.516.511.551.5
21Henrik Fortin 762ANDERSENW12 (b)W19 (b)W46 (w)L8 (w) L13 (b)L10 (w) 3.015.522.51579.5
