SwissSys 11.80.5 - Standings. Check It Out November: 4-6 Grade

#NameRatingTeamRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5 Rd 6TotalT-Mod. MedT-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Cecil Lenz 918HALE/FIELDW44 (b)W49 (w)W7 (b)W15 (w) W4 (b)W12 (w) 6.021.524.52189.5
2David Henkeunr.HALE/FIELDW20 (w)W63 (b)W39 (b)W40 (w) W3 (b)W8 (w) 6.02022.52183.5
3Ryan Long 912ARMATAGEW58 (w)W35 (b)W9 (w)W16 (b) L2 (w)W21 (b) 5.022.5251990.5
4Theo Powellunr.SANFORDW28 (b)W18 (w)W84 (b)W64 (w) L1 (w)W16 (b) 5.020.5231977.5
5Oliver Wilson 911ARMATAGEW22 (b)W39 (w)W40 (b)W19 (w) L8 (b)W24 (w) 5.020231986
6James Simurdiak 604WINDOMW18 (b)L7 (w)W43 (b)W17 (w) W48 (b)W15 (w) 5.020231690
7Will Bardwell 854MARCYW76 (w)W6 (b)L1 (w)W60 (b) W46 (w)W27 (b) 5.020221779.5
8Xavier Motzunr.ANDERSENW33 (w)W88 (b)W61 (b)W58 (w) W5 (w)L2 (b) 5.019.5212075
9Miles Kosseff-Jones 710JUSTICEPAGEW89 (b)W71 (w)L3 (b) W10 (w)W32 (b)W17 (w) 5.019211779
10Kai Motzko 458BRYNMAWRD11 (w)W78 (b)W45 (w)L9 (b) W40 (w)W47 (b) 4.518.520.51570
11Finn Ghere-Vitrella 837SANFORDD10 (b)W59 (w)L19 (b)W72 (w) W22 (b)W33 (w) 4.518.520.51475
12Elias Woellunr.SEWARDD59 (b)W86 (w)W73 (b)W35 (b) W14 (w)L1 (b) 4.518.5201768.5
13Cooper Oxborough 684HALE/FIELDW100 (w)W96 (b)L16 (w) W42 (b)D33 (w)W19 (w) 4.517.517.51668
14Lenny Corichunr.HALE/FIELDW65 (b)W77 (w)D44 (b)W59 (w) L12 (b)W37 (b) 4.516181757.5
15Locke Moulton 890KENWOODW91 (w)W21 (b)W47 (w)L1 (b) W23 (w)L6 (b) 4.022231782
16Haakon Thompson 856DOWLINGW72 (b)W64 (w)W13 (b)L3 (w) W26 (b)L4 (w) 4.021231786.5
17Soren Petersonunr.LYNDALEW90 (b)W41 (w)W34 (w)L6 (b) W20 (w)L9 (b) 4.020.5221769.5
18Calvin Richardsunr.BURROUGHSL6 (w)L4 (b)W30 (w)W53 (b) W56 (w)W51 (b) 4.020231078.5
19James Kramer 612BURROUGHSW88 (w)W45 (b)W11 (w)L5 (b) W54 (w)L13 (b) 4.02021.51776
20Ivory Mortensen 591JUSTICEPAGEL2 (b)W66 (w)W36 (b)W48 (w) L17 (b)W46 (w) 4.019.522.51392
21Soren Eisele 632BURROUGHSW41 (b)L15 (w)W32 (b)W52 (w) W43 (b)L3 (w) 4.018.521.51588.5
22Cora Christenson 487HARRIETL5 (w)W51 (b)W55 (w)W47 (b) L11 (w)W42 (b) 4.018.521.51386
23Reece Edelschickunr.DOWLINGW74 (w)L25 (b)W29 (w)W45 (b) L15 (b)W48 (w) 4.018201471.5
24Neshaun Martin 703BANCROFTL61 (w)W57 (b)W62 (w)W25 (b) W42 (w)L5 (b) 4.017.5201472
25Ben Abbottunr.HALE/FIELDL43 (b)W23 (w)W85 (b)L24 (w) W49 (b)W50 (w) 4.017201274
26Andrew Mcquistonunr.KENWOODL36 (b)W81 (w)W82 (w)W76 (b) L16 (w)W55 (b) 4.014.516.51358
27Eamon Olsonunr.BURROUGHSL66 (b)X---W93 (w)W84 (w) W52 (b)L7 (w) 4.014.514.51351.5
28Theo Salterunr.BURROUGHSL4 (w)W87 (b)W100 (w)L71 (w) W39 (b)W54 (b) 4.014.514.51257
29Isaac Binderunr.BARTONL79 (b)W83 (w)L23 (b)W80 (w) W58 (b)W52 (w) 4.013.515.51154
30Everett Horneunr.NORTHROPW86 (b)L73 (w)L18 (b)W62 (w) W71 (b)W41 (w) 4.013.5151248
31Tosten Nelson 427JUSTICEPAGEW78 (b)L40 (w)L48 (b)X--- W81 (w)W43 (w) 4.013131153
32Wendell Bondeunr.SEWARDW56 (w)W82 (b)L21 (w)W61 (b) L9 (w)D34 (b) 3.5182014.562.5
33Jamie Biessenerunr.BARTONL8 (b)W97 (w)W80 (b)W89 (w) D13 (b)L11 (b) 3.51818.51359.5
34Evan Stashunr.JUSTICEPAGEL39 (b)W53 (w)L17 (b)W36 (w) W68 (b)D32 (w) 3.51719.510.574
35Owen Thiede 652HALE/FIELDW80 (b)L3 (w)D46 (b)L12 (w) W65 (w)W78 (b) 3.517191165
36Aksel Mattsonunr.HALE/FIELDW26 (w)W75 (b)L20 (w)L34 (b) D60 (w)W63 (b) 3.516.518.51362
37Henry Delcambreunr.HIAWATHA/HOWEL50 (b)D74 (w)W65 (b) W38 (w)W66 (b)L14 (w) 3.516.518.511.565
38Ziggy Hejlstoneunr.HALE/FIELDL42 (w)D65 (w)W86 (b)L37 (b) W87 (w)W60 (b) 3.51314.59.551.5
39Levi Kueffer 653ANTHONYW34 (w)L5 (b)L2 (w)W57 (b) L28 (w)W74 (b) 3.015.523.51079
40Luca Hart 731GREENW82 (w)W31 (b)L5 (w)L2 (b) L10 (b)W79 (w) 3.015231277
41Noah Karimunr.HARRIETL21 (w)L17 (b)W69 (w)W50 (b) W53 (w)L30 (b) 3.01420.5975.5
42Wyatt Mantheyunr.JUSTICEPAGEW38 (b)W89 (w)W71 (b)L13 (w) L24 (b)L22 (w) 3.013.5201566
43Alec Evansunr.ARMATAGEW25 (w)W100 (b)L6 (w)W75 (b) L21 (w)L31 (b) 3.013.518.51460
44Miloh Kootsikas 574ARMATAGEL1 (w)W62 (b)D14 (w)D46 (b) L50 (w)W81 (b) 3.013219.581
45Erik Hansen 798ANTHONYW84 (b)L19 (w)L10 (b)L23 (w) W59 (b)W77 (w) 3.01319.5966
46Rex Koenekeunr.NORTHROPW87 (w)W76 (b)D35 (w)D44 (w) L7 (b)L20 (b) 3.012.51914.560.5
47Victor Williams 685EMERSONW73 (b)W61 (w)L15 (b)L22 (w) W74 (b)L10 (w) 3.012.5191369
48Graham Blumaunr.HALE/FIELDW101 (w)W93 (b)W31 (w)L20 (b) L6 (w)L23 (b) 3.012.517.51555
49Remy Lemaster 664BURROUGHSW67 (w)L1 (b)L60 (w)W51 (b) L25 (w)W75 (b) 3.012201066
50Elliot Thieuunr.JUSTICEPAGEW37 (w)W67 (b)L58 (w)L41 (w) W44 (b)L25 (b) 3.01218.51356.5
51Charlie Masonunr.LYNDALEW68 (b)L22 (w)W77 (b)L49 (w) W64 (b)L18 (w) 3.012181257
52Henry Masonunr.LYNDALEW75 (w)W91 (b)W63 (w)L21 (b) L27 (w)L29 (b) 3.012171557.5
53Will Roethkeunr.HALE/FIELDW92 (w)L34 (b)W68 (b)L18 (w) L41 (b)W72 (w) 3.011161152
54Eero Marttilaunr.HALE/FIELDW83 (b)W80 (w)L72 (b)W94 (w) L19 (b)L28 (w) 3.01015.51449.5
55Lewis Bergetunr.BURROUGHSW99 (b)W94 (w)L22 (b)L73 (w) W72 (b)L26 (w) 3.01015.51349.5
56Owen Iversonunr.HIAWATHA/HOWEL32 (b)D99 (w)D74 (b)W79 (w) L18 (b)W73 (w) 3.09.515.58.550.5
57Jamie Kirwinunr.ARMATAGEW81 (b)L24 (w)L64 (b)L39 (w) W86 (b)W71 (w) 3.09.515954
58Jude Schaberg 551HIAWATHA/HOWEL3 (b)W79 (w)W50 (b)L8 (b) L29 (w)D62 (w) 2.516.521.59.579.5
59Evan Martin 578ANDERSEND12 (w)L11 (b)W78 (w)L14 (b) L45 (w)W88 (b) 2.515.520866
60Aaron Prosaunr.HARRIETL71 (b)W85 (w)W49 (b)L7 (w) D36 (b)L38 (w) 2.515201067.5
61Daniel Dahlstrom 351LYNDALEW24 (b)L47 (b)L8 (w)L32 (w) W95 (b)D68 (w) 2.514198.576
62Evan Angellunr.GREENW69 (w)L44 (w)L24 (b)L30 (b) W76 (w)D58 (b) 2.514188.557.5
63Henry Estervig 667EMERSONW77 (b)L2 (w)L52 (b)D66 (w) W73 (b)L36 (w) 2.513.519.59.573.5
64Alex Hansen 646ANTHONYW93 (w)L16 (b)W57 (w)L4 (b) L51 (w)D69 (b) 2.513.518.510.565.5
65Josiah Van Der Werfunr.ANDERSENL14 (w)D38 (b)L37 (w) W98 (w)L35 (b)W100 (b) 2.511.5166.551
66Colton O'Learyunr.HARRIETW27 (w)L20 (b)W91 (w)D63 (b) L37 (w)U--- 2.510.514.511.550
67Ellen Kosseff-Jones 310LYNDALEL49 (b)L50 (w)D70 (w)L78 (b) W98 (w)W87 (b) 2.510.513.5545
68Henry Maddyunr.ARMATAGEL51 (w)W98 (b)L53 (w)W100 (b) L34 (w)D61 (b) 2.59.5138.544
69Elliot Shirbroununr.SANFORDL62 (b)W101 (w)L41 (b)L77 (w) W94 (b)D64 (w) 2.58.511.57.537
70Milo Priestunr.DOWLINGX---L72 (w)D67 (b)W88 (b) U---U--- 2.53.561018
71Cormac Becker 601SEWARDW60 (w)L9 (b)L42 (w)W28 (b) L30 (w)L57 (b) 2.016.521.5975
72Vernon Grover 484HIAWATHA/HOWEL16 (w)W70 (b)W54 (w)L11 (b) L55 (w)L53 (b) 2.01620.5979
73Dillon Larson 347KENNYL47 (w)W30 (b)L12 (w)W55 (b) L63 (w)L56 (b) 2.015.520873
74William Rollandunr.NORTHROPL23 (b)D37 (b)D56 (w)W82 (b) L47 (w)L39 (w) 2.014.518.57.560
75Tadeusz Hill 190SANFORDL52 (b)L36 (w)W99 (b)L43 (w) W83 (b)L49 (w) 2.01316.5659
76Parker Koch 460ANDERSENL7 (b)L46 (w)W79 (b)L26 (w) L62 (b)W92 (w) 2.012.517.5566
77Desmond Horowitz 314NORTHROPL63 (w)L14 (b)L51 (w)W69 (b) W90 (w)L45 (b) 2.012.517559
78Charles Deal 825ARMATAGEL31 (w)L10 (w)L59 (b)W67 (w) W100 (b)L35 (w) 2.01216.5550
79Graham Olsonunr.HALE/FIELDW29 (w)L58 (b)L76 (w)L56 (b) W91 (w)L40 (b) 2.011.515.5849
80Jasper Chincheeverunr.BURROUGHSL35 (w)L54 (b)L33 (w) L29 (b)W101 (w)W95 (b) 2.01115355
81Melissa Schulzunr.HALE/FIELDL57 (w)L26 (b)W101 (b)W93 (w) L31 (b)L44 (w) 2.010.514.5743.5
82Matthew Dada 400ARMATAGEL40 (b)L32 (w)L26 (b)L74 (w) W93 (b)W97 (w) 2.01014350
83Cameron Fulwiley Lllunr.DOWLINGL54 (w)L29 (b)D87 (w) D90 (b)L75 (w)W91 (b) 2.09134.543
84Rue Hoeschen 414JUSTICEPAGEL45 (w)W95 (b)L4 (w)L27 (b) W92 (w)U--- 2.08.513.5752
85Amos Vliemunr.MPSHOMESCHOOLW97 (b)L60 (b)L25 (w)W92 (b) U---U--- 2.048929
86Erika Johnsonunr.GREENL30 (w)L12 (b)L38 (w)W101 (b) L57 (w)D90 (b) 1.51216.53.551.5
87Hugh Halpertunr.HIAWATHA/HOWEL46 (b)L28 (w)D83 (b)W97 (w) L38 (b)L67 (w) 1.511.515.5547.5
88Carolyn O'Neillunr.ARMATAGEL19 (b)L8 (w)D98 (b)L70 (w) W97 (b)L59 (w) 1.51116459
89Lawson Tweed 382HALE/FIELDL9 (w)L42 (b)W92 (w)L33 (b) H---U--- 1.57.512.54.550
90Hazel Harrisunr.HALE/FIELDL17 (w)L92 (b)D97 (b)D83 (w) L77 (b)D86 (w) 1.5711437
91Foss Lanford 532ARMATAGEL15 (b)L52 (w)L66 (b)W95 (w) L79 (b)L83 (w) 1.01115362
92Logan Mastroiannaunr.ARMATAGEL53 (b)W90 (w)L89 (b)L85 (w) L84 (b)L76 (b) 1.01114540.5
93Kai Downesunr.SANFORDL64 (b)L48 (w)L27 (b)L81 (b) L82 (w)W101 (b) 1.09.513148.5
94Addy Wagner 209HIAWATHA/HOWEL96 (w)L55 (b)W95 (w)L54 (b) L69 (w)U--- 1.09.512.5446.5
95Tristan Garcia Trebsunr.SANFORDW98 (b)L84 (w)L94 (b) L91 (b)L61 (w)L80 (w) 1.0810.5627.5
96Hamza Cepedaunr.ANDERSENW94 (b)L13 (w)F---U--- U---U--- 1.01.56620
97Brantley Greigunr.BURROUGHSL85 (w)L33 (b)D90 (w)L87 (b) L88 (w)L82 (b) 0.59.513238
98Tyr Dbunr.JUSTICEPAGEL95 (w)L68 (w)D88 (w)L65 (b) L67 (b)U--- 0.57.510230
99Samuel Hernandezunr.EMERSONL55 (w)D56 (b)L75 (w)U--- U---U--- 0.5582.527.5
100Makenna Stokke 325HIAWATHA/HOWEL13 (b)L43 (w)L28 (b) L68 (w)L78 (w)L65 (w) 0.01418.5062
101Dylan Jensonunr.BANCROFTL48 (b)L69 (b)L81 (w)L86 (w) L80 (b)L93 (w) 0.0912037