SwissSys 11.79.6 - Standings. 2026 WI State Scholastic: K-12

#NameRatingRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5Rd 6 TotalT-SolkT-Op. cumul.T-Cumul.T-Mod. MedPrize
1Joshua Anderson1499W20 (w)W14 (b)W36 (w) W11 (b)W6 (w)W3 (b) 6.024.592.52121.5Trophy
2Ryan Xiong 811W57 (w)W59 (b)W8 (w) W26 (b)W11 (w)D6 (b) 5.520.580.520.518.5 Trophy
3Nicholas Lee Pennington-Cross1886W48 (b)W5 (w) W9 (b)W27 (w)W4 (b)L1 (w) 5.027962024 Trophy
4An Y Boettcher1669W25 (b)W42 (w)W12 (b) W7 (w)L3 (w)W15 (b) 5.024.5901921.5Trophy
5Reese Her 656W82 (b)L3 (b)W64 (w) W35 (w)W27 (b)W12 (w) 5.018701617.5Trophy
6Xing Zhao Qi1764W69 (b)W22 (w)W15 (b) W13 (w)L1 (b)D2 (w) 4.525.59418.523.5Trophy
7Anthony Riva1050W39 (w)W52 (b)W16 (w) L4 (b)D29 (w)W28 (b) 4.523841720Trophy
8Luis Vincent Bautista1107W65 (b)W29 (w)L2 (b) W45 (w)D10 (b)W21 (b) 4.522.583.51620.5 Trophy
9Erik Betz1042W64 (b)W21 (w)L3 (w) D14 (b)W34 (w)W30 (b) 4.521.582.515.519.5 Trophy
10Sawyer Petruska 829W50 (w)W70 (b)L11 (w) W37 (b)D8 (w)W29 (b) 4.520691618Trophy
11James Huckleberry Barnes1160W54 (b)W45 (w) W10 (b)L1 (w)L2 (b)W35 (w) 4.024.59116 22Trophy
12Madeline Komp 885W43 (w)W37 (b)L4 (w) W40 (b)W16 (w)L5 (b) 4.023811620Trophy
13Jayden Balicki1066W51 (w)W23 (b)W30 (w) L6 (b)D28 (w)D14 (b) 4.022.58216.519.5 Trophy
14Kiara Stone 562W60 (b)L1 (w)W44 (b) D9 (w)W54 (b)D13 (w) 4.02281.51420Trophy
15Jaedyn Xiong 894W66 (b)W34 (w)L6 (w) W20 (b)W33 (b)L4 (w) 4.021.582.51619.5 Trophy
16Toby Wegnerunr.W47 (b)W41 (w)L7 (b)W17 (w)L12 (b) W38 (w) 4.021.577.51518.5Trophy
17Fisher Ferkett 756D26 (b)D31 (w)W18 (w) L16 (b)W39 (w)W43 (b) 4.02170.512.518Trophy
18Andrew Meyer 318W40 (b)D19 (w)L17 (b) D32 (w)W60 (b)W33 (w) 4.019.565.51317.5 Trophy
19Kadin Becker 899W61 (w)D18 (b)D58 (w) W23 (b)L21 (w)W37 (b) 4.01970.514.517Trophy
20Malaki Caldwellunr.L1 (b)W76 (w)W67 (b)L15 (w)W41 (b) W47 (w) 4.019681218Trophy
21Ryker David Lunde 394W78 (w)L9 (b)W62 (w) W42 (b)W19 (b)L8 (w) 4.019661518Trophy
22Noah Latraille 634W62 (w)L6 (b)W50 (w) L52 (b)W61 (w)W44 (b) 4.018.562.51316.5 Trophy
23Owen Nathaniel Jones 486W33 (b)L13 (w)W60 (b) L19 (w)W57 (b)W48 (w) 4.018681316Trophy
24Alton Ross 488W73 (w)D58 (b)L26 (w) W55 (b)W31 (b)D27 (w) 4.016.567.51415Trophy
25Trace Boyceunr.L4 (w)L62 (b)W75 (w)W73 (b)W36 (w) W34 (b) 4.01659.51014.5Trophy
26Liam Kingunr.D17 (w)W32 (b)W24 (b)L2 (w)L30 (w) W55 (b) 3.523801320.5 
27Cael Turkow1136W74 (w)W55 (b)W28 (w) L3 (b)L5 (w)D24 (b) 3.521.58015.520 
28Alex Gregory Bayer 813W44 (b)W35 (w)L27 (b) W38 (w)D13 (b)L7 (w) 3.521831518 
29Aethon Smith 550W71 (w)L8 (b)W63 (w) W58 (b)D7 (b)L10 (w) 3.519.573.51417.5  
30Ethan Cuff 794W79 (b)W67 (w)L13 (b) D54 (w)W26 (b)L9 (w) 3.517.564.514.516.5  
31Clayton Skrzypchak 765W70 (w)D17 (b)L37 (w) W66 (b)L24 (w)W54 (b) 3.517.56012.515.5  
32Tyler Basler 440L59 (w)L26 (w)W77 (b) D18 (b)W72 (w)W58 (b) 3.514.553.58.513.5  
33Aiden Smithunr.L23 (w)W39 (b)W72 (w)W36 (b)L15 (w) L18 (b) 3.020681214 
34Eli Sanders 391W49 (b)L15 (b)W73 (w) W41 (w)L9 (b)L25 (w) 3.02066.51314 
35Braden Kolinski 164W83 (w)L28 (b)W53 (w) L5 (b)W40 (w)L11 (b) 3.01965.51213.5 
36Patrick Wickham McKeown 832W77 (b)W38 (w)L1 (b) L33 (w)L25 (b)W63 (w) 3.019651212 
37Joey Pedersen 101W81 (b)L12 (w)W31 (b) L10 (w)W59 (b)L19 (w) 3.018.569.51213.5  
38Ian Diem 345W53 (w)L36 (b)W49 (w)L28 (b)W63 (w) L16 (b) 3.018.5661212.5 
39Issac Dicksonunr.L7 (b)L33 (w)W68 (w)W49 (b)L17 (b) W59 (w) 3.018.562.5812 
40Piper Wegnerunr.L18 (w)W43 (b)W69 (b)L12 (w)L35 (b) W61 (w) 3.018641012 
41Marcus Luchterhand 700W63 (w)L16 (b)W65 (w) L34 (b)L20 (w)W57 (b) 3.017631111 
42John Saari 592W76 (b)L4 (b)W57 (w) L21 (w)L43 (b)W60 (w) 3.017621111 
43Isabella Goodinunr.L12 (b)L40 (w)W81 (b)W67 (b)W42 (w) L17 (w) 3.016.559912 
44Evan Hartunr.L28 (w)W83 (b)L14 (w)W74 (b)W45 (b) L22 (w) 3.016.558.51012 
45Parker L Heflin 568W75 (w)L11 (b)W70 (w) L8 (b)L44 (w)W74 (b) 3.016.553.51110.5  
46Landon Schairerunr.L55 (w)W51 (b)L52 (w)W65 (b)L47 (b) W69 (w) 3.016.553910.5 
47Joyce Pugh 290L16 (w)L57 (b)W83 (w) W50 (b)W46 (w)L20 (b) 3.016.552.5912 
48Joshua Amundsonunr.L3 (w)L63 (b)W82 (w)W62 (b)W58 (w) L23 (b) 3.015.558910 
49Parth Vaishnavunr.L34 (w)W61 (b)L38 (b)L39 (w)W80 (b) W65 (b) 3.01551.5810 
50Evan Grossunr.L10 (b)W81 (w)L22 (b)L47 (w)W78 (b) W67 (w) 3.01550.5810 
51Aleksa Coonunr.L13 (b)L46 (w)W76 (b)L60 (w)W68 (b) W71 (w) 3.01446.579 
52Daniel James Westphal 424W68 (b)L7 (w)W46 (b) W22 (w)U---U--- 3.013.543139 
53Andrew Volovsekunr.L38 (b)W77 (w)L35 (b)L61 (b)W64 (w) W66 (w) 3.0134789 
54Jacob Carneyunr.L11 (w)W75 (b)W59 (w)D30 (b)L14 (w) L31 (w) 2.518.569.510.514.5 
55Eli Zen Skrzypchak 527W46 (b)L27 (w)D66 (b) L24 (w)W56 (b)L26 (w) 2.518.565.51014.5  
56Ayush Dadgaleunr.L58 (w)L73 (b)D71 (w)W77 (b)L55 (w) W75 (b) 2.510.53868 
57Aden Hicklingunr.L2 (b)W47 (w)L42 (b)W72 (b)L23 (w) L41 (w) 2.020.570.5815 
58Richard Zehms1051W56 (b)D24 (w)D19 (b) L29 (w)L48 (b)L32 (w) 2.020.56610.516.5  
59Devon Smithunr.W32 (b)L2 (w)L54 (b)W64 (b)L37 (w) L39 (b) 2.019.565.5914 
60Collin Prineunr.L14 (w)W74 (b)L23 (w)W51 (b)L18 (w) L42 (b) 2.019.563815.5 
61Matthew Glasheenunr.L19 (b)L49 (w)W78 (b)W53 (w)L22 (b) L40 (b) 2.01856.5714 
62Dominic Ortaunr.L22 (b)W25 (w)L21 (b)L48 (w)L69 (b) W77 (w) 2.01856614 
63Delilah Kreuserunr.L41 (b)W48 (w)L29 (b)W69 (w)L38 (b) L36 (b) 2.017.565814 
64Levi Dykstraunr.L9 (w)W68 (b)L5 (b)L59 (w)L53 (b) W76 (w) 2.017.555.5612.5 
65Evan Coenenunr.L8 (w)W71 (b)L41 (b)L46 (w)W76 (b) L49 (w) 2.016.553712 
66Brevan Falkeunr.L15 (w)W78 (b)D55 (w)L31 (w)D71 (b) L53 (b) 2.01655.5812 
67Elijah Williamsunr.W72 (w)L30 (b)L20 (w)L43 (w)W81 (b) L50 (b) 2.01651812 
68Kendra Stichmanunr.L52 (w)L64 (w)L39 (b)W70 (b)L51 (w) W80 (w) 2.01641.5412 
69Blake Attoeunr.L6 (w)W82 (b)L40 (w)L63 (b)W62 (w) L46 (b) 2.01552710.5 
70Elfreda Howieunr.L31 (b)L10 (w)L45 (b)L68 (w)W82 (w) W78 (b) 2.014.547310 
71Wyatt Ritchieunr.L29 (b)L65 (w)D56 (b)W79 (w)D66 (w) L51 (b) 2.01443610.5 
72Landon Redig 186L67 (b)W79 (w)L33 (b) L57 (w)L32 (b)W73 (w) 2.01343.569.5 
73Tristan Schmittunr.L24 (b)W56 (w)L34 (b)L25 (w)D74 (w) L72 (b) 1.51754613 
74Cooper Clarkunr.L27 (b)L60 (w)W79 (b)L44 (w)D73 (b) L45 (w) 1.51451.5510.5 
75Sam Otteunr.L45 (b)L54 (w)L25 (b)D81 (w)W79 (b) L56 (w) 1.513.5403.59.5 
76Kaylupe Pocanunr.L42 (w)L20 (b)L51 (w)W83 (b)L65 (w) L64 (b) 1.014.543.5310.5 
77Nathan Goodinunr.L36 (w)L53 (b)L32 (w)L56 (w)W83 (b) L62 (b) 1.014.541211 
78Cooper Tomasunr.L21 (b)L66 (w)L61 (w)W82 (b)L50 (w) L70 (w) 1.013.541.539.5 
79Noah Hinzmanunr.L30 (w)L72 (b)L74 (w)L71 (b)L75 (w) W81 (w) 1.01136.517.5 
80Kaleb McCaughnunr.H---H---U---U---L49 (w) L68 (b) 1.05124.52 
81Dakota James Shawleyunr.L37 (w)L50 (b)L43 (w) D75 (b)L67 (w)L79 (b) 0.513.541.51.510.5  
82Asher McCroreyunr.L5 (w)L69 (w)L48 (b)L78 (w)L70 (b) D83 (w) 0.513.538.50.58.5 
83Josiah Clark Millerunr.L35 (b)L44 (w)L47 (b) L76 (w)L77 (w)D82 (b) 0.511.536.50.58.5