SwissSys Standings. 2025 ISD One91: K-5 Champ

#NameTeamGrdRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5 TotalT-Mod. MedT-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Levi EngelhardGIDEONKNIGHTS2W32 (w)W4 (b)W5 (w)W15 (w) W7 (b) 5.012.5131540.5
2Kaleb AlbrechtGIDEONKNIGHTS5W21 (w)W29 (b)W13 (w)D4 (w) W6 (b) 4.511121440
3Henrik AndersonGIDEONKNIGHTS4L14 (w)W23 (b)W30 (w)W27 (b) W13 (w) 4.08.591030
4Gryffin RosenHARRIETBISHOPS4B---L1 (w)W11 (w)D2 (b) W16 (b) 3.51515947.5
5Rylan BaderWILLIAMBYRNE3W22 (w)D8 (b)L1 (b)W11 (w) W20 (b) 3.513.515.51047
6Benjamin StrandGIDEONKNIGHTS3W18 (w)W10 (b)W27 (w)D14 (b) L2 (w) 3.512.5141343
7Pranav KanuriGIDEONKNIGHTS4W31 (w)W14 (b)W16 (w)D13 (b) L1 (w) 3.512.5131345.5
8Siena AlbrechtGIDEONKNIGHTS3W30 (b)D5 (w)W10 (b)L9 (w) W14 (b) 3.512.5131136
9Atticus VaubelWILLIAMBYRNE2H---L15 (b)W21 (w)W8 (b) W17 (w) 3.510.510.5830
10 Lydia SpauldingWILLIAMBYRNE4W20 (b)L6 (w)L8 (w)W22 (b) W24 (b) 3.01113842
11Louis AverittGIDEONKNIGHTS3W23 (w)W24 (w)L4 (b)L5 (b) W25 (w) 3.010.512.51035
12Stanley HamannGIDEONKNIGHTS3L13 (w)W32 (b)W29 (w)L16 (b) W26 (w) 3.088.5829
13 Evelyn WeimerSKYOAKS4W12 (b)W17 (w)L2 (b)D7 (w) L3 (b) 2.510.517.51053.5
14Kieran CrookerGIDEONBISHOPS3W3 (b)L7 (w)W31 (b)D6 (w) L8 (w) 2.510.515950
15Christian SchusslerHARRIETBISHOPS4L17 (b)W9 (w)W20 (w)L1 (b) D19 (b) 2.58.515.57.543.5
16Leelah WohlmanGIDEONBISHOPS3D19 (b)W28 (w)L7 (b)W12 (w) L4 (w) 2.58.513.58.539
17Jane WatersGIDEONKNIGHTS2W15 (w)L13 (b)W22 (w)H--- L9 (b) 2.5710.58.530.5
18Sawyer MccrearyWILLIAMBYRNE3L6 (b)W21 (b)H---L20 (w) W27 (w) 2.55.59628
19 Marlo NelsonWILLIAMBYRNE3D16 (w)L20 (b)H---W29 (b) D15 (w) 2.55.58627
20Aiden LorigGIDEONBISHOPS5L10 (w)W19 (w)L15 (b)W18 (b) L5 (w) 2.010.514637.5
21Ila WatersGIDEONBISHOPS5L2 (b)L18 (w)L9 (b)W23 (b) W31 (w) 2.08.513335
22James VogelGIDEONBISHOPS5L5 (b)W25 (w)L17 (b)L10 (w) W30 (b) 2.0811.5532.5
23Khaza SmithRAHN3L11 (b)L3 (w)W28 (b)L21 (w) W29 (b) 2.07.511.5431
24David WarderSKYOAKS3W26 (w)L11 (b)L25 (w)W31 (b) L10 (w) 2.07.510.5730.5
25Linkoln StewartWILLIAMBYRNE4L29 (w)L22 (b)W24 (b)W32 (w) L11 (b) 2.05.58.5528
26Miles PopkesGIDEONBISHOPS5L24 (b)H---H---W28 (w) L12 (b) 2.03.56.54.518
27Elijah AlvarezHARRIETBISHOP5H---W30 (w)L6 (b)L3 (w) L18 (b) 1.56.510.5630
28Blaize BelfordWILLIAMBYRNE5H---L16 (b)L23 (w)L26 (b) W32 (b) 1.54.57318
29Simon EngelhardGIDEONBISHOPS5W25 (b)L2 (w)L12 (b)L19 (w) L23 (w) 1.09.514537
30Lilith GravesWILLIAMBYRNE4L8 (w)L27 (b)L3 (b)B--- L22 (w) 1.0711132
31 Anabelle SilvermanWILLIAMBYRNE4L7 (b)B---L14 (w)L24 (w) L21 (b) 1.06.510332
32Gus PomroyGIDEONBISHOPS2L1 (b)L12 (w)H---L25 (b) L28 (w) 0.56.511.5131