SwissSys Standings. Check It Out Nov 2025: 4-6 Grade

#NameTeamRd 1Rd 2Rd 3Rd 4TotalT-Mod. Med T-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Anders EiseleJUSTICEPAGEW68 (b)W39 (w)W13 (b)W7 (w) 4.0 89.51026.5
2Simon PolkJUSTICEPAGEW44 (w)W87 (b)W12 (w)W9 (b) 4.0 891024
3Edmund KreiselMPSHOMEW31 (b)W85 (w)W36 (b)W90 (w) 4.0 5.56.51015
4Henry WilliamsANTHONYW103 (w)W81 (b)W40 (w)W50 (b) 4.0 55.51012.5
5Iver KrohnJUSTICEPAGEW38 (b)W30 (w)D6 (b)W27 (b) 3.5 8.510.5927
6Soren PetersonLYNDALEW80 (w)W45 (b)D5 (w)W10 (b) 3.5 8.59.5927
7Cecil LenzHALE/FIELDW8 (w)W16 (b)W15 (w)L1 (b) 3.0 1013931
8Abel KulasARMATAGEL7 (b)W19 (w)W25 (b)W48 (w) 3.0 911631
9Levi MoeHALE/FIELDW70 (b)W11 (w)W48 (b)L2 (w) 3.0 910.5926.5
10Arlo CedarJUSTICEPAGEW37 (b)W36 (w)W14 (b)L6 (w) 3.0 8.510.5927
11Hugo RollerJUSTICEPAGEW29 (w)L9 (b)W92 (w)W17 (b) 3.0 8.59.5726
12Everest SevlieMPSHOMEW42 (b)W46 (w)L2 (b)W38 (w) 3.0 810825
13Finn Ghere-VitrellaDOWLINGW84 (w)W73 (b)L1 (w)W46 (b) 3.07.58.5822.5
14Locke MoultonKENWOODW40 (w)W50 (b)L10 (w)W45 (b) 3.0 79825
15Theo SchweigertJUSTICEPAGEW41 (w)W51 (b)L7 (b)W37 (w) 3.079824
16Noah VliemMPSHOMEW43 (b)L7 (w)W68 (b)W41 (w) 3.0 78.5720.5
17Kevin Rivera CruzNORTHEASTW93 (b)W72 (w)W42 (b)L11 (w) 3.06.57.5916
18Aaditya SinhaMARCYW53 (b)L59 (w)W80 (b)W47 (w) 3.0 6.57.5718
19Josiah Van Der WerfGREENCENTRALW52 (w)L8 (b)W95 (w)W83 (b) 3.06.57.5717
20William KealingGREENCENTRALL36 (b)W28 (b)W83 (w)W39 (w) 3.06.57.5619
21Henry HasselerHALE/FIELDW61 (b)W43 (w)L47 (b)W91 (w) 3.067816
22Goosey March-FroehlichDOWLINGW23 (b)L37 (w)W85 (b)W80 (w) 3.067715
23Teddy RosokGREENCENTRALL22 (w)W58 (b)W86 (w)W84 (b) 3.0 67615
24Witko CrowPRATTW94 (w)W84 (b)W51 (w)L28 (b) 3.0 5.56.5915
25Reece EdelschickDOWLINGW60 (w)W82 (b)L8 (w)W81 (b) 3.0 5.56.5813
26Rory Dillon RyanARMATAGEW86 (w)L29 (b)W75 (w)W82 (b) 3.056714.5
27Hugo NelsonKENWOODD28 (w)W44 (b)W59 (b)L5 (w) 2.5 8.510.5724
28Eddie BuntjeBURROUGHSD27 (b)L20 (w)W49 (b)W24 (w) 2.5 8.510.5527.5
29Evan MartinBANCROFTL11 (b)W26 (w)D30 (b)W87 (w) 2.5 8.59.5524
30Owen ThiedeHALE/FIELDW81 (w)L5 (b)D29 (w)W32 (b) 2.5 89622.5
31Leif MattsonJUSTICEPAGEL3 (w)W105 (b)D76 (w)W77 (b) 2.5 77.5520
32Lieum LatterellANTHONYX---D79 (w)W69 (b)L30 (w) 2.5 666.513.5
33Jude SiepkerWINDOMD49 (w)L69 (b)W79 (b)W69 (w) 2.5 5.57518
34Holly FrerichGREENCENTRALW64 (b)L38 (w)W96 (b)D70 (w) 2.55.56.56.514.5
35Remy FleurietGREENCENTRALW58 (w)L80 (b)W60 (b)D68 (w) 2.5566.512.5
36Evan StashHALE/FIELDW20 (w)L10 (b)L3 (w)W54 (b) 2.0 612532
37Cormac BeckerSEWARDL10 (w)W22 (b)W73 (w)L15 (b) 2.0 610.5528.5
38Henry DelcambreHIAWATHA/HOWEL5 (w)W34 (b)W55 (w)L12 (b) 2.05.511530.5
39Kian GauseBURROUGHSW63 (w)L1 (b)W54 (w)L20 (b) 2.0 511628
40Evan KotlyarJUSTICEPAGEL14 (b)W90 (w)L4 (b)W61 (w) 2.0 510427
41Parker KochGREENCENTRALL15 (b)W62 (w)W87 (w)L16 (b) 2.0 59524
42Erik HansenKENNYL12 (w)W98 (b)L17 (w)W55 (b) 2.0 59428
43Lettie NassEMERSONL16 (w)L21 (b)W88 (w)W52 (b) 2.0 59324
44Ben AbbottHALE/FIELDL2 (b)L27 (w)W62 (b)W63 (w) 2.0 4.510.5327
45Arthur MewesJUSTICEPAGEW72 (b)L6 (w)W89 (b)L14 (w) 2.0 4.59622
46James KramerBURROUGHSW106 (w)L12 (b)W71 (w)L13 (w) 2.0 4.59620.5
47Luca HartGREENCENTRALL71 (w)W75 (b)W21 (w)L18 (b) 2.0 4.59524
48Haakon ThompsonDOWLINGW83 (w)W71 (b)L9 (w)L8 (b) 2.0 4.58.5722.5
49Kenji WatsonARMATAGED33 (b)W74 (w)L28 (w)D57 (b) 2.0 4.58.55.517.5
50Amos VliemMPSHOMEW89 (b)L14 (w)W91 (b)L4 (w) 2.0 49624
51Enoch YaroszHALE/FIELDW85 (b)L15 (w)L24 (b)W92 (w) 2.0 48521
52Iris KeeseckerSEWARDL19 (b)W66 (w)W90 (b)L43 (w) 2.0 48517
53Spencer WohlhueterSANFORDL18 (w)L54 (b)W56 (b)W89 (w) 2.048322.5
54Ozzy MossGREENCENTRALW78 (b)W53 (w)L39 (b)L36 (w) 2.0 47.5716
55Elias VillanuevaGREENCENTRALW95 (b)W70 (w)L38 (b)L42 (w) 2.03.57714.5
56William March FroehlichDOWLINGD74 (w)W57 (b)L53 (w)D75 (b) 2.03.575.515
57Benton WhitmoreEMERSOND69 (w)L56 (w)W74 (b)D49 (w) 2.0 3.574.519
58Conrad DiersenARMATAGEL35 (b)L23 (w)W102 (w)W88 (b) 2.0 3.57317
59George YoungJUSTICEPAGEW82 (w)W18 (b)L27 (w)F95 2.0 3.56.5716
60Charlie KeaslingHALE/FIELDL25 (b)X---L35 (w)W93 (w) 2.0 3.56.5317.5
61Rue HoeschenLYNDALEL21 (w)W101 (b)W94 (w)L40 (b) 2.0 36.5516
62Emmett JensonANDERSENW99 (b)L41 (b)L44 (w)W96 (w) 2.0 36513
63Levi KuefferARMATAGEL39 (b)W104 (w)W97 (b)L44 (b) 2.0 35513
64Sage Quaderer-AndersonANISHINABEL34 (w)W102 (b)L81 (w)W99 (b) 2.025411
65Atzin Davila-LuinenburgEMERSONW67 (w)L83 (b)L82 (w)W100 (b) 2.024.559
66Colton O'LearyLAKEHARRIETL88 (w)L52 (b)W105 (w)W97 (b) 2.024.5313
67Malcolm AylesworthHALE/FIELDL65 (b)L93 (w)W104 (b)W86 (b) 2.024311
68Luna CedarBURROUGHSL1 (w)W88 (b)L16 (w)D35 (b) 1.5 6.510.53.527.5
69Hudson OxboroughJUSTICEPAGED57 (b)W33 (w)L32 (w)L33 (b) 1.56.59521
70Walter SkalkoSANFORDL9 (w)L55 (b)W98 (w)D34 (b) 1.5 5.58.52.526.5
71Miles Kosseff-JonesLYNDALEW47 (b)L48 (w)L46 (b)D73 (w) 1.55.57.54.522.5
72Keston ZieglerARMATAGEL45 (w)L17 (b)D77 (w)W76 (b) 1.5 58225
73Aaron ProsaLAKEHARRIETW92 (w)L13 (w)L37 (b)D71 (b) 1.5 4.57.54.520.5
74Helen WebsterBANCROFTD56 (b)L49 (b)L57 (w)W101 (b) 1.5 4.56.5316.5
75Sasha RostanceHIAWATHA/HOWEW104 (b)L47 (w)L26 (b)D56 (w) 1.5474.517.5
76Clyde CahillSANFORDW100 (b)L89 (w)D31 (b)L72 (w) 1.5 35.5511
77Titus WhitmoreEMERSONW102 (b)L91 (w)D72 (b)L31 (w) 1.5 35.5510.5
78Aiden BittnerSANFORDL54 (w)L95 (b)D101 (w)W98 (b) 1.5 35215
79Gael PerezSANFORDF---D32 (b)L33 (w)W104 (w) 1.5 24.52.511.5
80Eero MarttilaHALE/FIELDL6 (b)W35 (w)L18 (w)L22 (b) 1.0 8.512329.5
81Milo NassEMERSONL30 (b)L4 (w)W64 (b)L25 (w) 1.0 7.511.5228
82Wyatt MantheyBURROUGHSL59 (b)L25 (w)W65 (b)L26 (w) 1.0 7.510.5227
83Simon HobsonWAITEPARKL48 (b)W65 (w)L20 (b)L19 (w) 1.0 710325
84Quinn DupuisHALE/FIELDL13 (b)L24 (w)W93 (b)L23 (w) 1.0 710226
85Joey VerzalLYNDALEL51 (w)L3 (b)L22 (w)W94 (b) 1.0 610125
86Simon Dease GinsbergWINDOML26 (b)W99 (w)L23 (b)L67 (w) 1.069318
87Everett HorneMPSHOMEW91 (b)L2 (w)L41 (b)L29 (b) 1.0 5.59.5423
88Claudette CavanaughANISHINABEW66 (b)L68 (w)L43 (b)L58 (w) 1.05.57.5412.5
89Ivory MortensenHALE/FIELDL50 (w)W76 (b)L45 (w)L53 (b) 1.05.57.5320
90Fox McginleyBANCROFTW96 (b)L40 (b)L52 (w)L3 (b) 1.0 59422
91Marco ChyerezJUSTICEPAGEL87 (w)W77 (b)L50 (w)L21 (b) 1.04.57.5323
92Alex HansenKENNYL73 (b)W97 (w)L11 (b)L51 (b) 1.0 4.57.5320.5
93Charlie BuschMPSHOMEL17 (w)W67 (b)L84 (w)L60 (b) 1.0 4.57.5317
94Samson LindblomNORTHEASTL24 (b)W100 (w)L61 (b)L85 (w) 1.03.56.5316
95James FesteWINDOML55 (w)W78 (w)L19 (b)F59 1.0 3.56.5316
96Rocky KingbirdANISHINABEL90 (w)W103 (b)L34 (w)L62 (b) 1.03.56316
97Luciana H-LBANCROFTW101 (w)L92 (b)L63 (w)L66 (w) 1.0 3.55.5412
98William OstensonJUSTICEPAGEW105 (b)L42 (w)L70 (b)L78 (w) 1.03.55.548.5
99Harper SpurlinEMERSONL62 (w)L86 (b)W103 (w)L64 (w) 1.0 3.55.5212.5
100Josie WellsBANCROFTL76 (w)L94 (b)B---L65 (w) 1.0 2.54.5113
101Tadeusz HillDOWLINGL97 (b)L61 (w)D78 (b)L74 (w) 0.5 46114
102Dylan JensonBANCROFTL77 (w)L64 (w)L58 (b)D103 (b) 0.5 460.512.5
103Ingrid JorstadHIAWATHA/HOWEL4 (b)L96 (w)L99 (b)D102 (w) 0.52.56.50.515.5
104Kenton Novotny KulzerBANCROFTL75 (w)L63 (b)L67 (w)L79 (b) 0.05.57.5015
105Silas DietzenbachWINDOML98 (w)L31 (w)L66 (b)U--- 0.0 35.5012
106Amelia YaroszJUSTICEPAGEL46 (b)U---U---U--- 0.0 0206