SwissSys Standings. Check It Out Nov 2025: 4-6 Grade

#NameRatingTeamRd 1Rd 2Rd 3TotalT-Mod. Med T-SolkT-Cumul.T-Op. cumul.
1Cecil Lenz1000HALE/FIELDW15 (w)W26 (b)W18 (w) 3.0 46612
2Anders Eisele 938JUSTICEPAGEW66 (b)W14 (w)W24 (b) 3.0 45611
3Arlo Cedar 913JUSTICEPAGEW19 (b)W57 (w)W16 (b) 3.0 45611
4Levi Moe 998HALE/FIELDW67 (b)W22 (w)W23 (b) 3.0 45610
5Simon Polk1063JUSTICEPAGEW60 (w)W63 (b)W17 (w) 3.0 3469
6Edmund Kreiselunr.MPSHOMEW50 (b)W101 (w)W57 (b) 3.0 2.52.565.5
7Witko Crow 325PRATTW74 (w)W68 (b)W78 (w) 3.0 2366
8Kevin Rivera Cruzunr.NORTHEASTW79 (b)W96 (w)W65 (b) 3.0 22.564.5
9Henry Williamsunr.ANTHONYW102 (w)W75 (b)W64 (w) 3.0 2263
10Iver Krohn1052JUSTICEPAGEW20 (b)W48 (w)D11 (b) 2.5 4.565.512
11Soren Peterson 920LYNDALEW58 (w)W29 (b)D10 (w) 2.5 4.55.55.511.5
12Hugo Nelson 485KENWOODD46 (w)W60 (b)W21 (b) 2.5 3.54.54.58.5
13Lieum Latterellunr.ANTHONYX118D98 (w)W49 (b) 2.5 2.52.544.5
14Kian Gause 645BURROUGHSW42 (w)L2 (b)W39 (w) 2.0 57414
15Abel Kulas 589ARMATAGEL1 (b)W27 (w)W40 (b) 2.0 57315
16Locke Moulton 958KENWOODW64 (w)W31 (b)L3 (w) 2.0 56512
17Everest Sevlie 956MPSHOMEW65 (b)W33 (w)L5 (b) 2.0 56512
18Theo Schweigert 950JUSTICEPAGEW36 (w)W78 (b)L1 (b) 2.0 56512
19Cormac Becker 557SEWARDL3 (w)W28 (b)W69 (w) 2.0 56313
20Henry Delcambre 624HIAWATHA/HOWEL10 (w)W34 (b)W30 (w) 2.04.56.5314.5
21George Young 806JUSTICEPAGEW72 (w)W32 (b)L12 (w) 2.0 4.55.559.5
22Hugo Roller 728JUSTICEPAGEW47 (w)L4 (b)W83 (w) 2.0 4.55.5410.5
23Haakon Thompson 906DOWLINGW70 (w)W59 (b)L4 (w) 2.0 45511
24Finn Ghere-Vitrella 993DOWLINGW68 (w)W69 (b)L2 (w) 2.0 45510
25Henry Hasselerunr.HALE/FIELDW41 (b)W73 (w)L35 (b) 2.0 4557
26Noah Vliem 787MPSHOMEW73 (b)L1 (w)W66 (b) 2.0 4549
27Josiah Van Der Werf 211GREENCENTRALW37 (w)L15 (b)W77 (w) 2.04548
28Goosey March-Froehlichunr.DOWLINGW38 (b)L19 (w)W101 (b) 2.04446
29Arthur Mewes 650JUSTICEPAGEW96 (b)L11 (w)W61 (b) 2.0 3.5448
30Elias Villanueva 179GREENCENTRALW77 (b)W67 (w)L20 (b) 2.03456
31Amos Vliem 677MPSHOMEW61 (b)L16 (w)W76 (b) 2.0 3449
32Aaditya Sinha1137MARCYW62 (b)L21 (w)W58 (b) 2.0 3448
33James Kramer 659BURROUGHSW106 (w)L17 (b)W59 (w) 2.0 3448
34Holly Frerich 343GREENCENTRALW90 (b)L20 (w)W89 (b) 2.0 3447
35Luca Hart 672GREENCENTRALL59 (w)W80 (b)W25 (w) 2.0 34311
36Parker Koch 560GREENCENTRALL18 (b)W82 (w)W63 (w) 2.0 34311
37Iris Keeseckerunr.SEWARDL27 (b)W91 (w)W81 (b) 2.0 3438
38Teddy Rosok 413GREENCENTRALL28 (w)W85 (b)W71 (w) 2.0 3437
39Ozzy Moss 423GREENCENTRALW99 (b)W62 (w)L14 (b) 2.0 33.555.5
40Reece Edelschickunr.DOWLINGW84 (w)W72 (b)L15 (w) 2.0 33.555
41Rue Hoeschen 286LYNDALEL25 (w)W100 (b)W74 (w) 2.0 33.537.5
42Levi Kueffer 443ARMATAGEL14 (b)W103 (w)W88 (b) 2.0 3337
43Rory Dillon Ryanunr.ARMATAGEW71 (w)L47 (b)W80 (w) 2.0 2.53.547.5
44William Kealing 966GREENCENTRALL57 (b)W46 (b)W70 (w) 2.02.53.537.5
45Remy Fleuriet 100GREENCENTRALW85 (w)L58 (b)W84 (b) 2.0 22.544
46Eddie Buntje 715BURROUGHSD12 (b)L44 (w)W52 (b) 1.5 262.511
47Evan Martin 488BANCROFTL22 (b)W43 (w)D48 (b) 1.5 25.52.511.5
48Owen Thiede 737HALE/FIELDW75 (w)L10 (b)D47 (w) 1.5 1.553.59
49Hudson Oxborough 397JUSTICEPAGED53 (b)W51 (w)L13 (w) 1.51.553.59
50Leif Mattson 390JUSTICEPAGEL6 (w)W104 (b)D55 (w) 1.5 1.54.52.59.5
51Jude Siepkerunr.WINDOMD52 (w)L49 (b)W98 (b) 1.5 1.542.58
52Kenji Watson 281ARMATAGED51 (b)W97 (w)L46 (w) 1.5 1.53.53.56.5
53Benton Whitmoreunr.EMERSOND49 (w)L54 (w)W97 (b) 1.5 1.53.52.58.5
54William March Froehlich 181DOWLINGD97 (w)W53 (b)L62 (w) 1.5133.55
55Clyde Cahillunr.SANFORDW92 (b)L61 (w)D50 (b) 1.5 133.54.5
56Titus Whitmoreunr.EMERSONW105 (b)L76 (w)D96 (b) 1.5 0.51.53.52.5
57Evan Stash 610HALE/FIELDW44 (w)L3 (b)L6 (w) 1.0 58315
58Eero Marttila 563JUSTICEPAGEL11 (b)W45 (w)L32 (w) 1.0 46.5213.5
59Miles Kosseff-Jones 462LYNDALEW35 (b)L23 (w)L33 (b) 1.0 46312
60Ben Abbott 630HALE/FIELDL5 (b)L12 (w)W82 (b) 1.0 3.56.5113.5
61Ivory Mortensen 468HALE/FIELDL31 (w)W55 (b)L29 (w) 1.0 3.55.5211.5
62Spencer Wohlhueter 633SANFORDL32 (w)L39 (b)W54 (b) 1.0 3.55.5112.5
63Everett Horne 809MPSHOMEW76 (b)L5 (w)L36 (b) 1.0 36311
64Evan Kotlyar 572JUSTICEPAGEL16 (b)W81 (w)L9 (b) 1.0 36214
65Erik Hansen 569KENNYL17 (w)W93 (b)L8 (w) 1.0 36214
66Luna Cedar 559BURROUGHSL2 (w)W86 (b)L26 (w) 1.0 36213
67Walter Skalko 582SANFORDL4 (w)L30 (b)W93 (w) 1.0 36114
68Quinn Dupuis 618HALE/FIELDL24 (b)L7 (w)W79 (b) 1.0 36113
69Aaron Prosa 705LAKEHARRIETW83 (w)L24 (w)L19 (b) 1.0 35310
70Simon Hobson 529WAITEPARKL23 (b)W87 (w)L44 (b) 1.0 35211
71Simon Dease Ginsbergunr.WINDOML43 (b)W94 (w)L38 (b) 1.0 3528
72Wyatt Manthey 501BURROUGHSL21 (b)L40 (w)W87 (b) 1.0 35113
73Lettie Nass 495EMERSONL26 (w)L25 (b)W86 (w) 1.0 35112
74Samson Lindblomunr.NORTHEASTL7 (b)W92 (w)L41 (b) 1.0 2.55.529
75Milo Nass 492EMERSONL48 (b)L9 (w)W90 (b) 1.0 2.55.5111.5
76Marco Chyerez 524JUSTICEPAGEL63 (w)W56 (b)L31 (w) 1.0 2.54.5210.5
77James Festeunr.WINDOML30 (w)W99 (w)L27 (b) 1.0 2.54.529.5
78Enoch Yarosz 659HALE/FIELDW101 (b)L18 (w)L7 (b) 1.0 25311
79Charlie Buschunr.MPSHOMEL8 (w)W95 (b)L68 (w) 1.0 2528
80Sasha Rostance 325HIAWATHA/HOWEW103 (b)L35 (w)L43 (b) 1.02437
81Fox Mcginley 165BANCROFTW89 (b)L64 (b)L37 (w) 1.0 2437
82Emmett Jensonunr.ANDERSENW94 (b)L36 (b)L60 (w) 1.0 2435
83Alex Hansen 473KENNYL69 (b)W88 (w)L22 (b) 1.0 24210
84Charlie Keaslingunr.HALE/FIELDL40 (b)X113L45 (w) 1.0 2419
85Conrad Diersenunr.ARMATAGEL45 (b)L38 (w)W105 (w) 1.0 2417
86Claudette Cavanaughunr.ANISHINABEW91 (b)L66 (w)L73 (b) 1.02334
87Atzin Davila-Luinenburgunr.EMERSONW95 (w)L70 (b)L72 (w) 1.02334
88Luciana H-Lunr.BANCROFTW100 (w)L83 (b)L42 (w) 1.0 1.53.535.5
89Rocky Kingbirdunr.ANISHINABEL81 (w)W102 (b)L34 (w) 1.0 1327
90Sage Quaderer-Andersonunr.ANISHINABEL34 (w)W105 (b)L75 (w) 1.01325
91Colton O'Leary 440LAKEHARRIETL86 (w)L37 (b)W104 (w) 1.0 1316
92Josie Wellsunr.BANCROFTL55 (w)L74 (b)B--- 1.0 12.505.5
93William Ostenson 100JUSTICEPAGEW104 (b)L65 (w)L67 (b) 1.01233
94Harper Spurlinunr.EMERSONL82 (w)L71 (b)W102 (w) 1.0 1215
95Malcolm Aylesworthunr.HALE/FIELDL87 (b)L79 (w)W103 (b) 1.01215
96Keston Ziegler 443ARMATAGEL29 (w)L8 (b)D56 (w) 0.5 3.56.50.513.5
97Helen Websterunr.BANCROFTD54 (b)L52 (b)L53 (w) 0.5 34.51.59.5
98Gael Perez 175SANFORDF116D13 (b)L51 (w) 0.5 1.53.516.5
99Aiden Bittner 434SANFORDL39 (w)L77 (b)D100 (w) 0.5 1.53.50.57.5
100Tadeusz Hillunr.DOWLINGL88 (b)L41 (w)D99 (b) 0.5 1.53.50.56.5
101Joey Verzal 461LYNDALEL78 (w)L6 (b)L28 (w) 0.0 36013
102Ingrid Jorstad 413HIAWATHA/HOWEL9 (b)L89 (w)L94 (b) 0.02509
103Kenton Novotny Kulzerunr.BANCROFTL80 (w)L42 (b)L95 (w) 0.02407
104Silas Dietzenbachunr.WINDOML93 (w)L50 (w)L91 (b) 0.0 23.506.5
105Dylan Jensonunr.BANCROFTL56 (w)L90 (w)L85 (b) 0.0 23.506.5
106Amelia Yarosz 448JUSTICEPAGEL33 (b)U---U--- 0.0 0204
107Wolfram Trepp 734JUSTICEPAGEF109U---U--- 0.0 0000
108Isaiah Sevlie 637MPSHOMEF119U---U--- 0.0 0000
109Theo Salter 490BURROUGHSF107U---U--- 0.0 0000
110Rosa Nunez-Gibbs 200ANDERSENF115U---U--- 0.0 0000
111Marcus Badboyunr.ANISHINABEF117U---U--- 0.0 0000
112Cadence Weedunr.HALE/FIELDF120U---U--- 0.0 0000
113Nicole Hilgendorfunr.BANCROFTU---F84U--- 0.0 0000
114Kodha Roperunr.ANISHINABEF121U---U--- 0.0 0000
115King Adamsunr.ANISHINABEF110U---U--- 0.0 0000
116Khalil Hanksunr.SEWARDF98U---U--- 0.0 0000
117Sammy Buschunr.MPSHOMEF111U---U--- 0.0 0000
118Leo Henryunr.BARTONF13U---U--- 0.0 0000
119Paris Gallardounr.BRYNMAWRF108U---U--- 0.0 0000
120Isaac Gonzalez-Syversonunr.ANISHINABEF112U---U--- 0.0 0000
121Casey Barnettunr.SEWARDF114U---U--- 0.0 0000