No. Name Rating Pts
1 Schmakel, Sam 2547 9.5
2 Lkhagvajamts, Ochirbat 2382 8
3 Borjanovic, Bosko 1914 6.5
4 Gupta, Radhika 1580 6.5
5 Gurevich, Dmitry 2481 6.5
6 Laishevkin, Mykhailo 2077 6.5
7 Yu, Matthew 1955 6.5
8 Ganbaatar, Amarjargal 1964 6
9 Klug, Steffen 2051 6
10 Menon, Rohan Dileep 1892 6
11 Pikus, Matthew Kent 2058 6
12 Samayamantri, Hemanth 1729 6
13 Bao, Ronny 1644 5.5
14 Bell, Andrew C 1811 5.5
15 Cedeno, Louis 1912 5.5
16 Gurumoorthi, Gurugrahan 1915 5.5
17 Lee, Justin 1984 5.5
18 Anzis, Hank 1674 5
19 Bafia, Nathaniel 1632 5
20 Hennessy, Sean 1112 5
21 Kailash, Vaibhav 1828 5
22 Connelly, Kenneth 1014 4.5
23 Park, Junho 1569 4.5
24 Weinzweig, Justin 1577 4.5
25 Sabarish, Shashwath 723 4
26 Bandaru, Vanshika 1200 3.5
27 Perez Marquez, Victor Jos   3.5
28 Walstrom, Tyler 365 3.5
29 Kuchko, Alex 921 3
30 Kuchko, Sergiy 739 3
31 Sabarish, Shravan 1249 3
32 Vora, Kabir 836 3
33 Prakash, Hashwin   1.5
34 Parutev, Ameer   1