Premier
Rd | Bd | Scr | White | Scr | Black |
03 | 21. | 1.0 | Thiagarajan, Arvin (2.0,848) | 0.0 | Kane Stewart, Oscar (2.0,1152) |
03 | 22. | 0.0 | Sebastian, Benjamin (1.5,923) | 1.0 | Behnke, Diego (2.0,667) |
03 | 23. | 0.0 | Wood, Dominic Char (1.5,679) | 1.0 | Ballard, Jason (1.0,958) |
03 | 24. | 0.0 | Igel, Ethan (1.0,864) | 1.0 | Jones, Grant A (1.0,930) |
03 | 25. | 0.0 | Liu, Jeremy (1.0,912) | 1.0 | Chang, Eric (1.0,830) |
03 | 26. | 0.0 | Markland, Matthew (1.0,652) | 1.0 | Falk, Gavin (1.0,893) |
03 | 27. | 1.0 | Chang, Zaney T (0.0,986) | 0.0 | Schuttenhelm, Lance (0.5,847) |
03 | 28. | 1.0 | Lange, Stephen Ken (0.0,869) | 0.0 | Jones, Christopher (0.0,nnnn) |
Amateur
Rd | Bd | Scr | White | Scr | Black |
03 | 21. | 1.0 | Thiagarajan, Arvin (2.0,848) | 0.0 | Kane Stewart, Oscar (2.0,1152) |
03 | 22. | 0.0 | Sebastian, Benjamin (1.5,923) | 1.0 | Behnke, Diego (2.0,667) |
03 | 23. | 0.0 | Wood, Dominic Char (1.5,679) | 1.0 | Ballard, Jason (1.0,958) |
03 | 24. | 0.0 | Igel, Ethan (1.0,864) | 1.0 | Jones, Grant A (1.0,930) |
03 | 25. | 0.0 | Liu, Jeremy (1.0,912) | 1.0 | Chang, Eric (1.0,830) |
03 | 26. | 0.0 | Markland, Matthew (1.0,652) | 1.0 | Falk, Gavin (1.0,893) |
03 | 27. | 1.0 | Chang, Zaney T (0.0,986) | 0.0 | Schuttenhelm, Lance (0.5,847) |
03 | 28. | 1.0 | Lange, Stephen Ken (0.0,869) | 0.0 | Jones, Christopher (0.0,nnnn) |
Reserve
Rd | Bd | Scr | White | Scr | Black |
03 | 21. | 1.0 | Thiagarajan, Arvin (2.0,848) | 0.0 | Kane Stewart, Oscar (2.0,1152) |
03 | 22. | 0.0 | Sebastian, Benjamin (1.5,923) | 1.0 | Behnke, Diego (2.0,667) |
03 | 23. | 0.0 | Wood, Dominic Char (1.5,679) | 1.0 | Ballard, Jason (1.0,958) |
03 | 24. | 0.0 | Igel, Ethan (1.0,864) | 1.0 | Jones, Grant A (1.0,930) |
03 | 25. | 0.0 | Liu, Jeremy (1.0,912) | 1.0 | Chang, Eric (1.0,830) |
03 | 26. | 0.0 | Markland, Matthew (1.0,652) | 1.0 | Falk, Gavin (1.0,893) |
03 | 27. | 1.0 | Chang, Zaney T (0.0,986) | 0.0 | Schuttenhelm, Lance (0.5,847) |
03 | 28. | 1.0 | Lange, Stephen Ken (0.0,869) | 0.0 | Jones, Christopher (0.0,nnnn) |
Bantam
Rd | Bd | Scr | White | Scr | Black |
03 | 1. | 0.5 | Iyer, Shrinivas Ba (2.0,768) | 0.5 | Litman, Nora (2.0,498) |
03 | 2. | 0.0 | Freiberg, Rose Duf (2.0,755) | 1.0 | Cortez-Mendosa, Luis (2.0,446) |
03 | 3. | 0.0 | Patek, Drew Steven (2.0,397) | 1.0 | Rivera, Maximilian (1.5,360) |
03 | 4. | 0.0 | Phlong, Sathavong (1.0,nnnn) | 1.0 | Halvorson, Hale (1.0,774) |
03 | 5. | 0.0 | Markland, Christopher (1.0,nnnn) | 1.0 | Strack, Toby (1.0,307) |
03 | 6. | 1.0 | Jones, Dumont (1.0,nnnn) | 0.0 | Chen, Raiden (1.0,299) |
03 | 7. | 1.0 | Markland, Thomas (1.0,149) | 0.0 | Ali, Mahamed (1.0,nnnn) |
03 | 8. | 1.0 | Jones, Ari Louis (1.0,105) | 0.0 | Hunt, Hudson (1.0,nnnn) |
03 | 9. | 0.0 | Mohamed, Said (1.0,nnnn) | 1.0 | PILLAI, AISHWARYA (1.0,nnnn) |
03 | 10. | 0.0 | Skoglund, Jack Wil (0.5,318) | 1.0 | Vasquez, Amy (0.0,412) |
03 | 11. | 1.0 | Cheristin, Medjine (0.0,nnnn) | 0.0 | Al-Zahroon, Seemat (0.0,317) |
03 | 12. | 1.0 | Jones, Stefan Jame (0.0,167) | 0.0 | Al-Zuhairi, Sally (0.0,124) |